| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2928M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 佐世保 | 07:34 発
 |  |  
| 日宇 | 07:38 着 07:39 発
 |  |  
| 大塔 | 07:42 着 07:43 発
 |  |  
| 早岐 | 07:46 着 07:51 発
 |  |  
| 三河内 | 07:56 着 07:56 発
 |  |  
| 有田 | 08:04 着 08:05 発
 |  |  
| 上有田 | 08:09 着 08:09 発
 |  |  
| 三間坂 | 08:14 着 08:14 発
 |  |  
| 永尾 | 08:17 着 08:18 発
 |  |  
| 武雄温泉 | 08:22 着 08:26 発
 | 2 |  
| 高橋 | 08:28 着 08:29 発
 |  |  
| 北方 | 08:33 着 08:33 発
 |  |  
| 大町 | 08:36 着 08:36 発
 |  |  
| 江北 | 08:42 着 08:49 発
 | 2 |  
| 牛津 | 08:54 着 08:54 発
 |  |  
| 久保田 | 08:57 着 08:57 発
 |  |  
| バルーンさが | ★08:58 着 ★08:59 発
 |  |  
| 鍋島 | 09:00 着 09:01 発
 |  |  
| 佐賀 | 09:03 着 09:04 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 09:08 着 09:08 発
 |  |  
| 神埼 | 09:12 着 09:12 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 09:15 着 09:15 発
 |  |  
| 中原 | 09:20 着 09:25 発
 |  |  
| 肥前麓 | 09:29 着 09:29 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 09:31 着 09:32 発
 |  |  
| 鳥栖 | 09:35 着 
 | 3 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |