| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2949M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 17:12 発
 | 6 |  
| 新鳥栖 | 17:15 着 17:16 発
 |  |  
| 肥前麓 | 17:18 着 17:18 発
 |  |  
| 中原 | 17:22 着 17:23 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 17:27 着 17:32 発
 |  |  
| 神埼 | 17:35 着 17:35 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 17:39 着 17:40 発
 |  |  
| 佐賀 | 17:44 着 17:45 発
 |  |  
| 鍋島 | 17:49 着 17:49 発
 |  |  
| バルーンさが | ★17:51 着 ★17:51 発
 |  |  
| 久保田 | 17:53 着 17:53 発
 |  |  
| 牛津 | 17:57 着 17:57 発
 |  |  
| 江北 | 18:03 着 18:10 発
 | 3 |  
| 大町 | 18:16 着 18:16 発
 |  |  
| 北方 | 18:19 着 18:20 発
 |  |  
| 高橋 | 18:24 着 18:27 発
 |  |  
| 武雄温泉 | 18:31 着 18:50 発
 | 1 |  
| 永尾 | 18:55 着 18:56 発
 |  |  
| 三間坂 | 19:00 着 19:00 発
 |  |  
| 上有田 | 19:05 着 19:05 発
 |  |  
| 有田 | 19:09 着 19:09 発
 |  |  
| 三河内 | 19:18 着 19:18 発
 |  |  
| 早岐 | 19:24 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |