| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2929M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 鳥栖~江北間10月30日~11月3日は運休 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 |  |  |  
| 新鳥栖 |  |  |  
| 肥前麓 |  |  |  
| 中原 |  |  |  
| 吉野ヶ里公園 |  |  |  
| 神埼 |  |  |  
| 伊賀屋 |  |  |  
| 佐賀 |  |  |  
| 鍋島 |  |  |  
| バルーンさが |  |  |  
| 久保田 |  |  |  
| 牛津 |  |  |  
| 江北 | 07:29 発
 | 5 |  
| 大町 | 07:34 着 07:35 発
 |  |  
| 北方 | 07:37 着 07:38 発
 |  |  
| 高橋 | 07:41 着 07:42 発
 |  |  
| 武雄温泉 | 07:45 着 07:46 発
 | 1 |  
| 永尾 | 07:50 着 07:53 発
 |  |  
| 三間坂 | 07:57 着 07:57 発
 |  |  
| 上有田 | 08:01 着 08:02 発
 |  |  
| 有田 | 08:05 着 08:05 発
 |  |  
| 三河内 | 08:13 着 08:13 発
 |  |  
| 早岐 | 08:19 着 08:23 発
 |  |  
| 大塔 | 08:27 着 08:27 発
 |  |  
| 日宇 | 08:31 着 08:31 発
 |  |  
| 佐世保 | 08:35 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |