| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5365M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 16:36 発
 | 2 |  
| 肥前旭 | 16:40 着 16:40 発
 |  |  
| 久留米 | 16:44 着 16:44 発
 | 3 |  
| 荒木 | 16:49 着 16:49 発
 |  |  
| 西牟田 | 16:53 着 16:53 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 16:57 着 16:57 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 17:01 着 17:01 発
 |  |  
| 瀬高 | 17:04 着 17:04 発
 |  |  
| 南瀬高 | 17:07 着 17:08 発
 |  |  
| 渡瀬 | 17:11 着 17:12 発
 |  |  
| 吉野 | 17:14 着 17:15 発
 |  |  
| 銀水 | 17:18 着 17:18 発
 |  |  
| 大牟田 | 17:21 着 17:23 発
 |  |  
| 荒尾 | 17:27 着 17:28 発
 |  |  
| 南荒尾 | 17:31 着 17:31 発
 |  |  
| 長洲 | 17:35 着 17:36 発
 |  |  
| 大野下 | 17:39 着 17:40 発
 |  |  
| 玉名 | 17:44 着 17:44 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 17:48 着 17:49 発
 |  |  
| 木葉 | 17:52 着 17:53 発
 |  |  
| 田原坂 | 17:56 着 17:57 発
 |  |  
| 植木 | 18:01 着 18:01 発
 |  |  
| 西里 | 18:06 着 18:06 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 18:10 着 18:10 発
 |  |  
| 上熊本 | 18:13 着 18:13 発
 |  |  
| 熊本 | 18:17 着 18:23 発
 | 3 |  
| 西熊本 | 18:26 着 18:27 発
 |  |  
| 川尻 | 18:29 着 18:29 発
 |  |  
| 富合 | 18:33 着 18:33 発
 |  |  
| 宇土 | 18:35 着 18:36 発
 |  |  
| 松橋 | 18:40 着 18:40 発
 |  |  
| 小川 | 18:45 着 18:46 発
 |  |  
| 有佐 | 18:50 着 18:50 発
 |  |  
| 千丁 | 18:54 着 18:54 発
 |  |  
| 新八代 | 18:57 着 18:57 発
 |  |  
| 八代 | 19:01 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |