| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5359M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 15:10 発
 | 2 |  
| 肥前旭 | 15:14 着 15:14 発
 |  |  
| 久留米 | 15:17 着 15:18 発
 | 3 |  
| 荒木 | 15:22 着 15:22 発
 |  |  
| 西牟田 | 15:25 着 15:26 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 15:29 着 15:30 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 15:33 着 15:34 発
 |  |  
| 瀬高 | 15:36 着 15:37 発
 |  |  
| 南瀬高 | 15:39 着 15:40 発
 |  |  
| 渡瀬 | 15:43 着 15:44 発
 |  |  
| 吉野 | 15:46 着 15:47 発
 |  |  
| 銀水 | 15:49 着 15:50 発
 |  |  
| 大牟田 | 15:53 着 15:54 発
 |  |  
| 荒尾 | 15:57 着 15:58 発
 |  |  
| 南荒尾 | 16:01 着 16:01 発
 |  |  
| 長洲 | 16:05 着 16:06 発
 |  |  
| 大野下 | 16:09 着 16:10 発
 |  |  
| 玉名 | 16:14 着 16:14 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 16:18 着 16:18 発
 |  |  
| 木葉 | 16:22 着 16:22 発
 |  |  
| 田原坂 | 16:25 着 16:26 発
 |  |  
| 植木 | 16:30 着 16:30 発
 |  |  
| 西里 | 16:34 着 16:34 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 16:37 着 16:38 発
 |  |  
| 上熊本 | 16:40 着 16:41 発
 |  |  
| 熊本 | 16:45 着 16:47 発
 | 3 |  
| 西熊本 | 16:51 着 16:51 発
 |  |  
| 川尻 | 16:53 着 16:54 発
 |  |  
| 富合 | 16:57 着 16:57 発
 |  |  
| 宇土 | 17:00 着 17:00 発
 |  |  
| 松橋 | 17:04 着 17:05 発
 |  |  
| 小川 | 17:09 着 17:10 発
 |  |  
| 有佐 | 17:14 着 17:14 発
 |  |  
| 千丁 | 17:18 着 17:18 発
 |  |  
| 新八代 | 17:21 着 17:21 発
 |  |  
| 八代 | 17:25 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |