| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4148M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 二日市~福間間快速 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 羽犬塚 | 16:09 発
 |  |  
| 西牟田 | 16:13 着 16:13 発
 |  |  
| 荒木 | 16:16 着 16:17 発
 |  |  
| 久留米 | 16:21 着 16:22 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 16:25 着 16:26 発
 |  |  
| 鳥栖 | 16:29 着 16:30 発
 | 1 |  
| 田代 | 16:32 着 16:32 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 16:34 着 16:35 発
 |  |  
| 基山 | 16:37 着 16:40 発
 |  |  
| けやき台 | 16:43 着 16:43 発
 |  |  
| 原田 | 16:46 着 16:46 発
 |  |  
| 天拝山 | 16:49 着 16:50 発
 |  |  
| 二日市 | 16:52 着 16:56 発
 |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 大野城 | 17:00 着 17:01 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 南福岡 | 17:04 着 17:05 発
 |  |  
| 笹原 | レ |  |  
| 竹下 | レ |  |  
| 博多 | 17:11 着 17:13 発
 | 1 |  
| 吉塚 | 17:15 着 17:16 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 千早 | 17:20 着 17:21 発
 |  |  
| 香椎 | 17:23 着 17:23 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 福工大前 | 17:27 着 17:28 発
 |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 古賀 | 17:32 着 17:36 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 福間 | 17:41 着 17:42 発
 |  |  
| 東福間 | 17:44 着 17:45 発
 |  |  
| 東郷 | 17:48 着 17:48 発
 |  |  
| 赤間 | 17:52 着 17:52 発
 |  |  
| 教育大前 | 17:54 着 17:55 発
 |  |  
| 海老津 | 17:59 着 18:00 発
 |  |  
| 遠賀川 | 18:04 着 18:04 発
 |  |  
| 水巻 | 18:06 着 18:07 発
 |  |  
| 折尾 | 18:09 着 18:10 発
 | 5 |  
| 陣原 | 18:13 着 18:14 発
 |  |  
| 黒崎 | 18:16 着 18:17 発
 |  |  
| 八幡 | 18:20 着 18:24 発
 |  |  
| スペースワールド | 18:26 着 18:26 発
 |  |  
| 枝光 | 18:28 着 18:28 発
 |  |  
| 戸畑 | 18:31 着 18:31 発
 |  |  
| 九州工大前 | 18:33 着 18:34 発
 |  |  
| 西小倉 | 18:37 着 18:37 発
 | 5 |  
| 小倉 | 18:39 着 18:40 発
 | 8 |  
| 門司 | 18:45 着 18:46 発
 |  |  
| 小森江 | 18:48 着 18:48 発
 |  |  
| 門司港 | 18:54 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |