| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4138M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 折尾から各駅停車 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 羽犬塚 | 13:40 発
 |  |  
| 西牟田 | レ |  |  
| 荒木 | 13:47 着 13:47 発
 |  |  
| 久留米 | 13:52 着 13:52 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | レ |  |  
| 鳥栖 | 13:59 着 13:59 発
 | 1 |  
| 田代 | レ |  |  
| 弥生が丘 | レ |  |  
| 基山 | 14:04 着 14:05 発
 |  |  
| けやき台 | レ |  |  
| 原田 | 14:08 着 14:08 発
 |  |  
| 天拝山 | レ |  |  
| 二日市 | 14:13 着 14:13 発
 |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 大野城 | 14:17 着 14:18 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 南福岡 | 14:21 着 14:24 発
 |  |  
| 笹原 | レ |  |  
| 竹下 | レ |  |  
| 博多 | 14:31 着 14:32 発
 | 2 |  
| 吉塚 | 14:34 着 14:35 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 千早 | 14:39 着 14:39 発
 |  |  
| 香椎 | 14:42 着 14:42 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 福工大前 | 14:47 着 14:48 発
 |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 古賀 | 14:53 着 14:53 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 福間 | 14:57 着 14:57 発
 |  |  
| 東福間 | レ |  |  
| 東郷 | 15:02 着 15:03 発
 |  |  
| 赤間 | 15:06 着 15:07 発
 |  |  
| 教育大前 | レ |  |  
| 海老津 | 15:13 着 15:13 発
 |  |  
| 遠賀川 | レ |  |  
| 水巻 | レ |  |  
| 折尾 | 15:21 着 15:21 発
 | 5 |  
| 陣原 | 15:24 着 15:25 発
 |  |  
| 黒崎 | 15:27 着 15:27 発
 |  |  
| 八幡 | 15:30 着 15:31 発
 |  |  
| スペースワールド | 15:33 着 15:37 発
 |  |  
| 枝光 | 15:38 着 15:39 発
 |  |  
| 戸畑 | 15:41 着 15:42 発
 |  |  
| 九州工大前 | 15:44 着 15:44 発
 |  |  
| 西小倉 | 15:47 着 15:48 発
 | 5 |  
| 小倉 | 15:50 着 15:56 発
 | 8 |  
| 門司 | 16:01 着 16:02 発
 |  |  
| 小森江 | 16:04 着 16:04 発
 |  |  
| 門司港 | 16:10 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |