| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4134M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 折尾から各駅停車 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 羽犬塚 | 12:41 発
 |  |  
| 西牟田 | レ |  |  
| 荒木 | 12:47 着 12:48 発
 |  |  
| 久留米 | 12:52 着 12:52 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | レ |  |  
| 鳥栖 | 12:59 着 12:59 発
 | 1 |  
| 田代 | レ |  |  
| 弥生が丘 | レ |  |  
| 基山 | 13:04 着 13:05 発
 |  |  
| けやき台 | レ |  |  
| 原田 | 13:08 着 13:08 発
 |  |  
| 天拝山 | レ |  |  
| 二日市 | 13:13 着 13:13 発
 |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 大野城 | 13:17 着 13:18 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 南福岡 | 13:21 着 13:24 発
 |  |  
| 笹原 | レ |  |  
| 竹下 | レ |  |  
| 博多 | 13:31 着 13:32 発
 | 2 |  
| 吉塚 | 13:35 着 13:36 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 千早 | 13:40 着 13:41 発
 |  |  
| 香椎 | 13:43 着 13:43 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 福工大前 | 13:47 着 13:48 発
 |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 古賀 | 13:52 着 13:52 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 福間 | 13:56 着 13:57 発
 |  |  
| 東福間 | レ |  |  
| 東郷 | 14:02 着 14:02 発
 |  |  
| 赤間 | 14:06 着 14:06 発
 |  |  
| 教育大前 | レ |  |  
| 海老津 | 14:12 着 14:12 発
 |  |  
| 遠賀川 | レ |  |  
| 水巻 | レ |  |  
| 折尾 | 14:20 着 14:20 発
 | 5 |  
| 陣原 | 14:23 着 14:24 発
 |  |  
| 黒崎 | 14:26 着 14:26 発
 |  |  
| 八幡 | 14:29 着 14:30 発
 |  |  
| スペースワールド | 14:32 着 14:36 発
 |  |  
| 枝光 | 14:38 着 14:39 発
 |  |  
| 戸畑 | 14:41 着 14:41 発
 |  |  
| 九州工大前 | 14:43 着 14:44 発
 |  |  
| 西小倉 | 14:47 着 14:48 発
 | 5 |  
| 小倉 | 14:50 着 14:58 発
 | 8 |  
| 門司 | 15:03 着 15:04 発
 |  |  
| 小森江 | 15:06 着 15:06 発
 |  |  
| 門司港 | 15:12 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |