| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4130M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 折尾から各駅停車 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 羽犬塚 | 11:39 発
 |  |  
| 西牟田 | レ |  |  
| 荒木 | 11:46 着 11:46 発
 |  |  
| 久留米 | 11:51 着 11:52 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | レ |  |  
| 鳥栖 | 11:59 着 11:59 発
 | 1 |  
| 田代 | レ |  |  
| 弥生が丘 | レ |  |  
| 基山 | 12:04 着 12:05 発
 |  |  
| けやき台 | レ |  |  
| 原田 | 12:08 着 12:09 発
 |  |  
| 天拝山 | レ |  |  
| 二日市 | 12:13 着 12:14 発
 |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 大野城 | 12:18 着 12:18 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 南福岡 | 12:22 着 12:24 発
 |  |  
| 笹原 | レ |  |  
| 竹下 | レ |  |  
| 博多 | 12:29 着 12:31 発
 | 2 |  
| 吉塚 | 12:34 着 12:34 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 千早 | 12:39 着 12:39 発
 |  |  
| 香椎 | 12:42 着 12:42 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 福工大前 | 12:47 着 12:47 発
 |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 古賀 | 12:52 着 12:52 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 福間 | 12:56 着 12:57 発
 |  |  
| 東福間 | レ |  |  
| 東郷 | 13:02 着 13:02 発
 |  |  
| 赤間 | 13:06 着 13:06 発
 |  |  
| 教育大前 | レ |  |  
| 海老津 | 13:12 着 13:12 発
 |  |  
| 遠賀川 | レ |  |  
| 水巻 | レ |  |  
| 折尾 | 13:20 着 13:20 発
 | 5 |  
| 陣原 | 13:23 着 13:24 発
 |  |  
| 黒崎 | 13:26 着 13:26 発
 |  |  
| 八幡 | 13:29 着 13:30 発
 |  |  
| スペースワールド | 13:32 着 13:36 発
 |  |  
| 枝光 | 13:38 着 13:39 発
 |  |  
| 戸畑 | 13:41 着 13:41 発
 |  |  
| 九州工大前 | 13:44 着 13:44 発
 |  |  
| 西小倉 | 13:47 着 13:48 発
 | 5 |  
| 小倉 | 13:50 着 
 | 8 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |