| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4128M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 鳥栖~折尾間快速 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 荒尾 | 10:02 発
 |  |  
| 大牟田 | 10:06 着 10:06 発
 |  |  
| 銀水 | 10:09 着 10:10 発
 |  |  
| 吉野 | 10:12 着 10:13 発
 |  |  
| 渡瀬 | 10:16 着 10:16 発
 |  |  
| 南瀬高 | 10:19 着 10:20 発
 |  |  
| 瀬高 | 10:23 着 10:23 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 10:26 着 10:26 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 10:30 着 10:30 発
 |  |  
| 西牟田 | 10:34 着 10:34 発
 |  |  
| 荒木 | 10:37 着 10:38 発
 |  |  
| 久留米 | 10:42 着 10:42 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 10:46 着 10:46 発
 |  |  
| 鳥栖 | 10:50 着 11:03 発
 | 2 |  
| 田代 | レ |  |  
| 弥生が丘 | レ |  |  
| 基山 | 11:07 着 11:08 発
 |  |  
| けやき台 | レ |  |  
| 原田 | 11:11 着 11:12 発
 |  |  
| 天拝山 | レ |  |  
| 二日市 | 11:16 着 11:17 発
 |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 大野城 | 11:21 着 11:21 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 南福岡 | 11:24 着 11:25 発
 |  |  
| 笹原 | レ |  |  
| 竹下 | レ |  |  
| 博多 | 11:31 着 11:32 発
 | 2 |  
| 吉塚 | 11:35 着 11:35 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 千早 | 11:40 着 11:41 発
 |  |  
| 香椎 | 11:43 着 11:43 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 福工大前 | 11:48 着 11:49 発
 |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 古賀 | 11:53 着 11:54 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 福間 | 11:58 着 11:59 発
 |  |  
| 東福間 | レ |  |  
| 東郷 | 12:04 着 12:04 発
 |  |  
| 赤間 | 12:07 着 12:08 発
 |  |  
| 教育大前 | レ |  |  
| 海老津 | 12:13 着 12:14 発
 |  |  
| 遠賀川 | レ |  |  
| 水巻 | レ |  |  
| 折尾 | 12:21 着 12:21 発
 | 5 |  
| 陣原 | 12:24 着 12:25 発
 |  |  
| 黒崎 | 12:27 着 12:28 発
 |  |  
| 八幡 | 12:30 着 12:31 発
 |  |  
| スペースワールド | 12:33 着 12:37 発
 |  |  
| 枝光 | 12:38 着 12:39 発
 |  |  
| 戸畑 | 12:41 着 12:42 発
 |  |  
| 九州工大前 | 12:44 着 12:44 発
 |  |  
| 西小倉 | 12:48 着 12:48 発
 | 5 |  
| 小倉 | 12:50 着 13:00 発
 | 8 |  
| 門司 | 13:06 着 13:06 発
 |  |  
| 小森江 | 13:08 着 13:09 発
 |  |  
| 門司港 | 13:14 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |