| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2364M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 大牟田 | 19:39 発
 |  |  
| 銀水 | 19:43 着 19:43 発
 |  |  
| 吉野 | 19:46 着 19:46 発
 |  |  
| 渡瀬 | 19:49 着 19:49 発
 |  |  
| 南瀬高 | 19:53 着 19:53 発
 |  |  
| 瀬高 | 19:56 着 19:57 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 19:59 着 20:00 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 20:03 着 20:04 発
 |  |  
| 西牟田 | 20:07 着 20:08 発
 |  |  
| 荒木 | 20:11 着 20:12 発
 |  |  
| 久留米 | 20:16 着 20:17 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 20:20 着 20:20 発
 |  |  
| 鳥栖 | 20:24 着 20:25 発
 | 1 |  
| 田代 | 20:27 着 20:27 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 20:30 着 20:30 発
 |  |  
| 基山 | 20:32 着 20:33 発
 |  |  
| けやき台 | 20:35 着 20:36 発
 |  |  
| 原田 | 20:38 着 20:42 発
 |  |  
| 天拝山 | 20:46 着 20:46 発
 |  |  
| 二日市 | 20:49 着 20:49 発
 |  |  
| 都府楼南 | 20:51 着 20:52 発
 |  |  
| 水城 | 20:54 着 20:55 発
 |  |  
| 大野城 | 20:57 着 20:57 発
 |  |  
| 春日 | 20:59 着 21:00 発
 |  |  
| 南福岡 | 21:02 着 21:03 発
 |  |  
| 笹原 | 21:05 着 21:05 発
 |  |  
| 竹下 | 21:08 着 21:08 発
 |  |  
| 博多 | 21:12 着 21:14 発
 | 1 |  
| 吉塚 | 21:16 着 21:17 発
 |  |  
| 箱崎 | 21:19 着 21:19 発
 |  |  
| 千早 | 21:23 着 21:23 発
 |  |  
| 香椎 | 21:25 着 21:26 発
 |  |  
| 九産大前 | 21:28 着 21:29 発
 |  |  
| 福工大前 | 21:32 着 21:32 発
 |  |  
| 新宮中央 | 21:34 着 21:35 発
 |  |  
| ししぶ | 21:37 着 21:37 発
 |  |  
| 古賀 | 21:39 着 21:43 発
 |  |  
| 千鳥 | 21:45 着 21:46 発
 |  |  
| 福間 | 21:48 着 21:48 発
 |  |  
| 東福間 | 21:51 着 21:52 発
 |  |  
| 東郷 | 21:55 着 21:55 発
 |  |  
| 赤間 | 21:58 着 21:59 発
 |  |  
| 教育大前 | 22:01 着 22:02 発
 |  |  
| 海老津 | 22:06 着 22:06 発
 |  |  
| 遠賀川 | 22:10 着 22:11 発
 |  |  
| 水巻 | 22:13 着 22:14 発
 |  |  
| 折尾 | 22:16 着 22:17 発
 | 5 |  
| 陣原 | 22:20 着 22:20 発
 |  |  
| 黒崎 | 22:23 着 22:23 発
 |  |  
| 八幡 | 22:26 着 22:34 発
 |  |  
| スペースワールド | 22:35 着 22:36 発
 |  |  
| 枝光 | 22:37 着 22:38 発
 |  |  
| 戸畑 | 22:40 着 22:41 発
 |  |  
| 九州工大前 | 22:43 着 22:43 発
 |  |  
| 西小倉 | 22:46 着 22:47 発
 | 5 |  
| 小倉 | 22:48 着 23:03 発
 | 8 |  
| 門司 | 23:08 着 23:09 発
 |  |  
| 小森江 | 23:11 着 23:11 発
 |  |  
| 門司港 | 23:17 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |