| 
| 列車種 | 普通 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  |  
| 列車番号 | 5366M | 2186M | 4882M |  
| 列車設備 |  |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 江北 |  |  |  |  | 22:44 発
 | 2 |  
| 牛津 |  |  |  |  | 22:49 着 22:49 発
 |  |  
| 久保田 |  |  |  |  | 22:52 着 22:52 発
 |  |  
| バルーンさが |  |  |  |  | レ |  |  
| 鍋島 |  |  |  |  | 22:55 着 22:56 発
 |  |  
| 佐賀 |  |  |  |  | 22:58 着 22:59 発
 |  |  
| 伊賀屋 |  |  |  |  | 23:02 着 23:03 発
 |  |  
| 神埼 |  |  |  |  | 23:07 着 23:10 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 |  |  |  |  | 23:13 着 23:14 発
 |  |  
| 中原 |  |  |  |  | 23:17 着 23:18 発
 |  |  
| 肥前麓 |  |  |  |  | 23:21 着 23:22 発
 |  |  
| 新鳥栖 |  |  |  |  | 23:24 着 23:24 発
 |  |  
| 八代 | 21:09 発
 |  |  |  | || |  |  
| 新八代 | 21:13 着 21:13 発
 |  |  |  | || |  |  
| 千丁 | 21:15 着 21:16 発
 |  |  |  | || |  |  
| 有佐 | 21:19 着 21:20 発
 |  |  |  | || |  |  
| 小川 | 21:24 着 21:24 発
 |  |  |  | || |  |  
| 松橋 | 21:29 着 21:29 発
 |  |  |  | || |  |  
| 宇土 | 21:34 着 21:34 発
 |  |  |  | || |  |  
| 富合 | 21:37 着 21:38 発
 |  |  |  | || |  |  
| 川尻 | 21:41 着 21:41 発
 |  |  |  | || |  |  
| 西熊本 | 21:43 着 21:44 発
 |  |  |  | || |  |  
| 熊本 | 21:49 着 21:51 発
 | 4 |  |  | || |  |  
| 上熊本 | 21:55 着 21:55 発
 |  |  |  | || |  |  
| 崇城大学前 | 21:57 着 21:58 発
 |  |  |  | || |  |  
| 西里 | 22:01 着 22:01 発
 |  |  |  | || |  |  
| 植木 | 22:05 着 22:05 発
 |  |  |  | || |  |  
| 田原坂 | 22:09 着 22:10 発
 |  |  |  | || |  |  
| 木葉 | 22:13 着 22:14 発
 |  |  |  | || |  |  
| 肥後伊倉 | 22:17 着 22:18 発
 |  |  |  | || |  |  
| 玉名 | 22:21 着 22:21 発
 |  |  |  | || |  |  
| 大野下 | 22:25 着 22:25 発
 |  |  |  | || |  |  
| 長洲 | 22:29 着 22:30 発
 |  |  |  | || |  |  
| 南荒尾 | 22:33 着 22:34 発
 |  |  |  | || |  |  
| 荒尾 | 22:37 着 22:37 発
 |  |  |  | || |  |  
| 大牟田 | 22:42 着 22:42 発
 |  |  |  | || |  |  
| 銀水 | 22:46 着 22:46 発
 |  |  |  | || |  |  
| 吉野 | 22:49 着 22:49 発
 |  |  |  | || |  |  
| 渡瀬 | 22:52 着 22:53 発
 |  |  |  | || |  |  
| 南瀬高 | 22:56 着 22:56 発
 |  |  |  | || |  |  
| 瀬高 | 22:59 着 23:00 発
 |  |  |  | || |  |  
| 筑後船小屋 | 23:02 着 23:03 発
 |  |  |  | || |  |  
| 羽犬塚 | 23:06 着 23:07 発
 |  |  |  | || |  |  
| 西牟田 | 23:11 着 23:11 発
 |  |  |  | || |  |  
| 荒木 | 23:14 着 23:15 発
 |  |  |  | || |  |  
| 久留米 | 23:19 着 23:20 発
 | 4 |  |  | || |  |  
| 肥前旭 | 23:23 着 23:24 発
 |  |  |  | || |  |  
| 鳥栖 | 23:31 着 
   | 2 | 23:38 発
 | 2 | 23:28 着 23:38 発
 | 2 |  
| 田代 |  |  | 23:40 着 23:40 発
 |  | 23:40 着 23:40 発
 |  |  
| 弥生が丘 |  |  | 23:42 着 23:43 発
 |  | 23:42 着 23:43 発
 |  |  
| 基山 |  |  | 23:45 着 23:45 発
 |  | 23:45 着 23:45 発
 |  |  
| けやき台 |  |  | 23:47 着 23:48 発
 |  | 23:47 着 23:48 発
 |  |  
| 原田 |  |  | 23:50 着 23:50 発
 |  | 23:50 着 23:50 発
 |  |  
| 天拝山 |  |  | 23:54 着 23:54 発
 |  | 23:54 着 23:54 発
 |  |  
| 二日市 |  |  | 23:56 着 23:57 発
 |  | 23:56 着 23:57 発
 |  |  
| 都府楼南 |  |  | 23:59 着 23:59 発
 |  | 23:59 着 23:59 発
 |  |  
| 水城 |  |  | 00:02 着 00:03 発
 |  | 00:02 着 00:03 発
 |  |  
| 大野城 |  |  | 00:05 着 00:05 発
 |  | 00:05 着 00:05 発
 |  |  
| 春日 |  |  | 00:07 着 00:08 発
 |  | 00:07 着 00:08 発
 |  |  
| 南福岡 |  |  | 00:10 着 00:11 発
 |  | 00:10 着 00:11 発
 |  |  
| 笹原 |  |  | 00:13 着 00:14 発
 |  | 00:13 着 00:14 発
 |  |  
| 竹下 |  |  | 00:17 着 00:17 発
 |  | 00:17 着 00:17 発
 |  |  
| 博多 |  |  | 00:22 着 
 | 7 | 00:22 着 
 | 7 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |