| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5352M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 八代 | 13:58 発
 |  |  
| 新八代 | 14:02 着 14:03 発
 |  |  
| 千丁 | 14:05 着 14:05 発
 |  |  
| 有佐 | 14:09 着 14:09 発
 |  |  
| 小川 | 14:13 着 14:14 発
 |  |  
| 松橋 | 14:19 着 14:19 発
 |  |  
| 宇土 | 14:24 着 14:24 発
 |  |  
| 富合 | 14:27 着 14:28 発
 |  |  
| 川尻 | 14:31 着 14:31 発
 |  |  
| 西熊本 | 14:33 着 14:34 発
 |  |  
| 熊本 | 14:37 着 14:46 発
 | 6 |  
| 上熊本 | 14:49 着 14:50 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 14:52 着 14:52 発
 |  |  
| 西里 | 14:55 着 14:56 発
 |  |  
| 植木 | 14:59 着 15:00 発
 |  |  
| 田原坂 | 15:04 着 15:04 発
 |  |  
| 木葉 | 15:07 着 15:08 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 15:11 着 15:12 発
 |  |  
| 玉名 | 15:15 着 15:16 発
 |  |  
| 大野下 | 15:19 着 15:20 発
 |  |  
| 長洲 | 15:23 着 15:24 発
 |  |  
| 南荒尾 | 15:28 着 15:28 発
 |  |  
| 荒尾 | 15:31 着 15:32 発
 |  |  
| 大牟田 | 15:36 着 15:36 発
 |  |  
| 銀水 | 15:40 着 15:40 発
 |  |  
| 吉野 | 15:43 着 15:43 発
 |  |  
| 渡瀬 | 15:46 着 15:47 発
 |  |  
| 南瀬高 | 15:50 着 15:50 発
 |  |  
| 瀬高 | 15:53 着 15:54 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 15:56 着 15:57 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 16:00 着 16:01 発
 |  |  
| 西牟田 | 16:05 着 16:05 発
 |  |  
| 荒木 | 16:08 着 16:09 発
 |  |  
| 久留米 | 16:13 着 16:14 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 16:17 着 16:18 発
 |  |  
| 鳥栖 | 16:22 着 
 | 2 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |