| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5332M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 八代 | 09:09 発
 |  |  
| 新八代 | 09:12 着 09:13 発
 |  |  
| 千丁 | 09:15 着 09:15 発
 |  |  
| 有佐 | 09:19 着 09:19 発
 |  |  
| 小川 | 09:23 着 09:24 発
 |  |  
| 松橋 | 09:29 着 09:29 発
 |  |  
| 宇土 | 09:34 着 09:34 発
 |  |  
| 富合 | 09:37 着 09:38 発
 |  |  
| 川尻 | 09:41 着 09:41 発
 |  |  
| 西熊本 | 09:43 着 09:44 発
 |  |  
| 熊本 | 09:48 着 09:53 発
 | 4 |  
| 上熊本 | 09:56 着 09:57 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 09:59 着 09:59 発
 |  |  
| 西里 | 10:02 着 10:03 発
 |  |  
| 植木 | 10:06 着 10:07 発
 |  |  
| 田原坂 | 10:11 着 10:11 発
 |  |  
| 木葉 | 10:15 着 10:15 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 10:19 着 10:19 発
 |  |  
| 玉名 | 10:22 着 10:23 発
 |  |  
| 大野下 | 10:26 着 10:27 発
 |  |  
| 長洲 | 10:31 着 10:31 発
 |  |  
| 南荒尾 | 10:35 着 10:35 発
 |  |  
| 荒尾 | 10:38 着 10:39 発
 |  |  
| 大牟田 | 10:43 着 10:43 発
 |  |  
| 銀水 | 10:46 着 10:47 発
 |  |  
| 吉野 | 10:49 着 10:50 発
 |  |  
| 渡瀬 | 10:53 着 10:53 発
 |  |  
| 南瀬高 | 10:56 着 10:57 発
 |  |  
| 瀬高 | 11:00 着 11:00 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 11:03 着 11:03 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 11:07 着 11:07 発
 |  |  
| 西牟田 | 11:11 着 11:11 発
 |  |  
| 荒木 | 11:14 着 11:15 発
 |  |  
| 久留米 | 11:19 着 11:19 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 11:23 着 11:23 発
 |  |  
| 鳥栖 | 11:27 着 
 | 3 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |