| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2326M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 荒尾 | 05:25 発
 |  |  
| 大牟田 | 05:29 着 05:29 発
 |  |  
| 銀水 | 05:32 着 05:33 発
 |  |  
| 吉野 | 05:35 着 05:36 発
 |  |  
| 渡瀬 | 05:38 着 05:39 発
 |  |  
| 南瀬高 | 05:42 着 05:43 発
 |  |  
| 瀬高 | 05:45 着 05:46 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 05:48 着 05:49 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 05:52 着 05:53 発
 |  |  
| 西牟田 | 05:56 着 05:57 発
 |  |  
| 荒木 | 06:00 着 06:00 発
 |  |  
| 久留米 | 06:05 着 06:05 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 06:08 着 06:09 発
 |  |  
| 鳥栖 | 06:13 着 06:14 発
 | 1 |  
| 田代 | 06:16 着 06:16 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 06:19 着 06:19 発
 |  |  
| 基山 | 06:22 着 06:22 発
 |  |  
| けやき台 | 06:24 着 06:25 発
 |  |  
| 原田 | 06:27 着 06:28 発
 |  |  
| 天拝山 | 06:31 着 06:31 発
 |  |  
| 二日市 | 06:34 着 06:34 発
 |  |  
| 都府楼南 | 06:36 着 06:37 発
 |  |  
| 水城 | 06:39 着 06:40 発
 |  |  
| 大野城 | 06:41 着 06:42 発
 |  |  
| 春日 | 06:44 着 06:44 発
 |  |  
| 南福岡 | 06:47 着 06:48 発
 |  |  
| 笹原 | 06:50 着 06:51 発
 |  |  
| 竹下 | 06:53 着 06:54 発
 |  |  
| 博多 | 06:57 着 07:03 発
 | 1 |  
| 吉塚 | 07:05 着 07:06 発
 |  |  
| 箱崎 | 07:08 着 07:08 発
 |  |  
| 千早 | 07:12 着 07:12 発
 |  |  
| 香椎 | 07:15 着 07:15 発
 |  |  
| 九産大前 | 07:18 着 07:18 発
 |  |  
| 福工大前 | 07:22 着 07:25 発
 |  |  
| 新宮中央 | 07:27 着 07:27 発
 |  |  
| ししぶ | 07:29 着 07:30 発
 |  |  
| 古賀 | 07:31 着 07:32 発
 |  |  
| 千鳥 | 07:34 着 07:35 発
 |  |  
| 福間 | 07:37 着 07:37 発
 |  |  
| 東福間 | 07:40 着 07:41 発
 |  |  
| 東郷 | 07:44 着 07:44 発
 |  |  
| 赤間 | 07:47 着 07:48 発
 |  |  
| 教育大前 | 07:50 着 07:51 発
 |  |  
| 海老津 | 07:55 着 07:55 発
 |  |  
| 遠賀川 | 07:59 着 08:00 発
 |  |  
| 水巻 | 08:02 着 08:03 発
 |  |  
| 折尾 | 08:05 着 08:06 発
 | 5 |  
| 陣原 | 08:09 着 08:09 発
 |  |  
| 黒崎 | 08:12 着 08:12 発
 |  |  
| 八幡 | 08:15 着 08:15 発
 |  |  
| スペースワールド | 08:17 着 08:17 発
 |  |  
| 枝光 | 08:19 着 08:19 発
 |  |  
| 戸畑 | 08:22 着 08:22 発
 |  |  
| 九州工大前 | 08:24 着 08:25 発
 |  |  
| 西小倉 | 08:28 着 08:28 発
 | 5 |  
| 小倉 | 08:30 着 08:34 発
 | 8 |  
| 門司 | 08:41 着 08:41 発
 |  |  
| 小森江 | 08:43 着 08:44 発
 |  |  
| 門司港 | 08:49 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |