| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5373M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 21:16 発
 | 3 |  
| 肥前旭 | 21:20 着 21:21 発
 |  |  
| 久留米 | 21:25 着 21:25 発
 | 3 |  
| 荒木 | 21:29 着 21:30 発
 |  |  
| 西牟田 | 21:33 着 21:33 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 21:37 着 21:37 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 21:40 着 21:41 発
 |  |  
| 瀬高 | 21:43 着 21:44 発
 |  |  
| 南瀬高 | 21:47 着 21:47 発
 |  |  
| 渡瀬 | 21:51 着 21:51 発
 |  |  
| 吉野 | 21:54 着 21:54 発
 |  |  
| 銀水 | 21:57 着 21:58 発
 |  |  
| 大牟田 | 22:01 着 22:03 発
 |  |  
| 荒尾 | 22:06 着 22:07 発
 |  |  
| 南荒尾 | 22:10 着 22:11 発
 |  |  
| 長洲 | 22:15 着 22:15 発
 |  |  
| 大野下 | 22:19 着 22:19 発
 |  |  
| 玉名 | 22:23 着 22:24 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 22:27 着 22:28 発
 |  |  
| 木葉 | 22:31 着 22:32 発
 |  |  
| 田原坂 | 22:35 着 22:36 発
 |  |  
| 植木 | 22:39 着 22:40 発
 |  |  
| 西里 | 22:43 着 22:44 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 22:47 着 22:47 発
 |  |  
| 上熊本 | 22:49 着 22:50 発
 |  |  
| 熊本 | 22:53 着 23:16 発
 | 3 |  
| 西熊本 | 23:20 着 23:21 発
 |  |  
| 川尻 | 23:23 着 23:23 発
 |  |  
| 富合 | 23:26 着 23:27 発
 |  |  
| 宇土 | 23:29 着 23:30 発
 |  |  
| 松橋 | 23:33 着 23:34 発
 |  |  
| 小川 | 23:39 着 23:39 発
 |  |  
| 有佐 | 23:43 着 23:44 発
 |  |  
| 千丁 | 23:47 着 23:48 発
 |  |  
| 新八代 | 23:50 着 23:50 発
 |  |  
| 八代 | 23:54 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |