| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5369M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 20:16 発
 | 2 |  
| 肥前旭 | 20:19 着 20:20 発
 |  |  
| 久留米 | 20:23 着 20:24 発
 | 3 |  
| 荒木 | 20:28 着 20:29 発
 |  |  
| 西牟田 | 20:32 着 20:33 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 20:36 着 20:37 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 20:40 着 20:41 発
 |  |  
| 瀬高 | 20:44 着 20:44 発
 |  |  
| 南瀬高 | 20:47 着 20:47 発
 |  |  
| 渡瀬 | 20:51 着 20:51 発
 |  |  
| 吉野 | 20:54 着 20:54 発
 |  |  
| 銀水 | 20:57 着 20:58 発
 |  |  
| 大牟田 | 21:01 着 21:02 発
 |  |  
| 荒尾 | 21:06 着 21:07 発
 |  |  
| 南荒尾 | 21:10 着 21:10 発
 |  |  
| 長洲 | 21:14 着 21:15 発
 |  |  
| 大野下 | 21:19 着 21:19 発
 |  |  
| 玉名 | 21:23 着 21:24 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 21:28 着 21:28 発
 |  |  
| 木葉 | 21:32 着 21:32 発
 |  |  
| 田原坂 | 21:36 着 21:36 発
 |  |  
| 植木 | 21:40 着 21:41 発
 |  |  
| 西里 | 21:44 着 21:45 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 21:48 着 21:48 発
 |  |  
| 上熊本 | 21:50 着 21:51 発
 |  |  
| 熊本 | 21:54 着 22:00 発
 | 3 |  
| 西熊本 | 22:03 着 22:04 発
 |  |  
| 川尻 | 22:06 着 22:06 発
 |  |  
| 富合 | 22:10 着 22:10 発
 |  |  
| 宇土 | 22:12 着 22:13 発
 |  |  
| 松橋 | 22:17 着 22:17 発
 |  |  
| 小川 | 22:22 着 22:22 発
 |  |  
| 有佐 | 22:26 着 22:27 発
 |  |  
| 千丁 | 22:30 着 22:31 発
 |  |  
| 新八代 | 22:33 着 22:34 発
 |  |  
| 八代 | 22:37 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |