| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5329M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | ◆11月10・17日は熊本で乗り換え |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 07:24 発
 | 3 |  
| 肥前旭 | 07:28 着 07:29 発
 |  |  
| 久留米 | 07:32 着 07:32 発
 | 3 |  
| 荒木 | 07:36 着 07:37 発
 |  |  
| 西牟田 | 07:40 着 07:40 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 07:44 着 07:44 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 07:48 着 07:48 発
 |  |  
| 瀬高 | 07:51 着 07:51 発
 |  |  
| 南瀬高 | 07:54 着 07:54 発
 |  |  
| 渡瀬 | 07:58 着 07:58 発
 |  |  
| 吉野 | 08:01 着 08:01 発
 |  |  
| 銀水 | 08:04 着 08:05 発
 |  |  
| 大牟田 | 08:08 着 08:10 発
 |  |  
| 荒尾 | 08:14 着 08:15 発
 |  |  
| 南荒尾 | 08:18 着 08:18 発
 |  |  
| 長洲 | 08:23 着 08:23 発
 |  |  
| 大野下 | 08:27 着 08:28 発
 |  |  
| 玉名 | 08:32 着 08:32 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 08:36 着 08:37 発
 |  |  
| 木葉 | 08:40 着 08:41 発
 |  |  
| 田原坂 | 08:44 着 08:45 発
 |  |  
| 植木 | 08:49 着 08:49 発
 |  |  
| 西里 | 08:53 着 08:53 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 08:56 着 08:57 発
 |  |  
| 上熊本 | 08:59 着 09:00 発
 |  |  
| 熊本 | 09:04 着 09:06 発
 | 3 |  
| 西熊本 | 09:11 着 09:11 発
 |  |  
| 川尻 | 09:14 着 09:15 発
 |  |  
| 富合 | 09:18 着 09:19 発
 |  |  
| 宇土 | 09:22 着 09:22 発
 |  |  
| 松橋 | 09:26 着 09:26 発
 |  |  
| 小川 | 09:31 着 09:32 発
 |  |  
| 有佐 | 09:36 着 09:36 発
 |  |  
| 千丁 | 09:40 着 09:40 発
 |  |  
| 新八代 | 09:42 着 09:43 発
 |  |  
| 八代 | 09:46 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |