| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4159M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 福間~二日市間快速 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 小倉 | 21:23 発
 | 5 |  
| 西小倉 | 21:24 着 21:25 発
 | 4 |  
| 九州工大前 | 21:28 着 21:28 発
 |  |  
| 戸畑 | 21:30 着 21:31 発
 |  |  
| 枝光 | 21:33 着 21:34 発
 |  |  
| スペースワールド | 21:36 着 21:36 発
 |  |  
| 八幡 | 21:38 着 21:39 発
 |  |  
| 黒崎 | 21:41 着 21:42 発
 |  |  
| 陣原 | 21:44 着 21:45 発
 |  |  
| 折尾 | 21:48 着 21:49 発
 | 3 |  
| 水巻 | 21:51 着 21:52 発
 |  |  
| 遠賀川 | 21:55 着 22:00 発
 |  |  
| 海老津 | 22:05 着 22:05 発
 |  |  
| 教育大前 | 22:10 着 22:10 発
 |  |  
| 赤間 | 22:13 着 22:13 発
 |  |  
| 東郷 | 22:17 着 22:17 発
 |  |  
| 東福間 | 22:21 着 22:21 発
 |  |  
| 福間 | 22:24 着 22:25 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 古賀 | 22:28 着 22:29 発
 |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| 福工大前 | 22:33 着 22:33 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 香椎 | 22:38 着 22:38 発
 |  |  
| 千早 | 22:40 着 22:41 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 吉塚 | 22:45 着 22:46 発
 |  |  
| 博多 | 22:49 着 22:54 発
 | 6 |  
| 竹下 | レ |  |  
| 笹原 | レ |  |  
| 南福岡 | 23:00 着 23:01 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 大野城 | 23:05 着 23:05 発
 |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 二日市 | 23:10 着 23:10 発
 |  |  
| 天拝山 | 23:13 着 23:13 発
 |  |  
| 原田 | 23:16 着 23:17 発
 |  |  
| けやき台 | 23:19 着 23:20 発
 |  |  
| 基山 | 23:22 着 23:23 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 23:26 着 23:26 発
 |  |  
| 田代 | 23:29 着 23:30 発
 |  |  
| 鳥栖 | 23:33 着 23:34 発
 | 5 |  
| 肥前旭 | 23:37 着 23:38 発
 |  |  
| 久留米 | 23:41 着 23:42 発
 | 3 |  
| 荒木 | 23:46 着 23:46 発
 |  |  
| 西牟田 | 23:49 着 23:50 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 23:53 着 23:54 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 23:57 着 23:57 発
 |  |  
| 瀬高 | 24:00 着 00:00 発
 |  |  
| 南瀬高 | 00:03 着 00:04 発
 |  |  
| 渡瀬 | 00:07 着 00:07 発
 |  |  
| 吉野 | 00:10 着 00:11 発
 |  |  
| 銀水 | 00:13 着 00:14 発
 |  |  
| 大牟田 | 00:17 着 00:18 発
 |  |  
| 荒尾 | 00:21 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |