| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | ひこぼし 14号 |  
| 列車番号 | 14B |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 日田 | 15:14 発
 |  |  
| 日田市役所前 | 15:18 着 15:18 発
 |  |  
| 昭和学園前 | 15:22 着 15:22 発
 |  |  
| 林工西口 | 15:25 着 15:25 発
 |  |  
| 光岡 | 15:29 着 15:29 発
 |  |  
| 南友田 | 15:32 着 15:32 発
 |  |  
| 北友田 | 15:34 着 15:34 発
 |  |  
| 夜明 | 15:42 着 15:42 発
 |  |  
| 祝原 | 15:44 着 15:44 発
 |  |  
| 上村 | 15:46 着 15:46 発
 |  |  
| 小鶴 | 15:48 着 15:48 発
 |  |  
| 釘原 | 15:49 着 15:49 発
 |  |  
| 今山 | 15:51 着 15:51 発
 |  |  
| 伏尾 | 15:53 着 15:53 発
 |  |  
| 方司口 | 15:54 着 15:54 発
 |  |  
| 大明小中学校前 | 15:56 着 15:56 発
 |  |  
| 大鶴 | 15:57 着 15:57 発
 |  |  
| 名本 | 15:58 着 15:58 発
 |  |  
| 竹本 | 16:00 着 16:00 発
 |  |  
| 吉竹 | 16:01 着 16:01 発
 |  |  
| 宝珠山 | 16:02 着 16:02 発
 |  |  
| 大行司 | 16:06 着 16:06 発
 |  |  
| 筑前岩屋 | 16:14 着 16:14 発
 |  |  
| 深倉 | 16:23 着 16:23 発
 |  |  
| 彦山 | 16:28 着 16:28 発
 |  |  
| 旧英彦中学校前 | 16:30 着 16:30 発
 |  |  
| 屋形原 | 16:31 着 16:31 発
 |  |  
| 下落合 | 16:32 着 16:32 発
 |  |  
| 柳原 | 16:33 着 16:33 発
 |  |  
| 豊前桝田 | 16:35 着 16:35 発
 |  |  
| 貴船橋 | 16:37 着 16:37 発
 |  |  
| 歓遊舎ひこさん | 16:38 着 16:38 発
 |  |  
| 野田 | 16:40 着 16:40 発
 |  |  
| 塚原 | 16:41 着 16:41 発
 |  |  
| 畑川(医院前) | 16:43 着 16:43 発
 |  |  
| 添田 | 16:51 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |