| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | ひこぼし 6号 |  
| 列車番号 | 6B |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 日田 | 09:44 発
 |  |  
| 光岡 | 09:54 着 09:54 発
 |  |  
| 南友田 | 09:57 着 09:57 発
 |  |  
| 北友田 | 09:59 着 09:59 発
 |  |  
| 夜明 | 10:07 着 10:07 発
 |  |  
| 祝原 | 10:09 着 10:09 発
 |  |  
| 上村 | 10:11 着 10:11 発
 |  |  
| 小鶴 | 10:13 着 10:13 発
 |  |  
| 釘原 | 10:14 着 10:14 発
 |  |  
| 今山 | 10:16 着 10:16 発
 |  |  
| 伏尾 | 10:18 着 10:18 発
 |  |  
| 方司口 | 10:19 着 10:19 発
 |  |  
| 大明小中学校前 | 10:21 着 10:21 発
 |  |  
| 大鶴 | 10:22 着 10:22 発
 |  |  
| 名本 | 10:23 着 10:23 発
 |  |  
| 竹本 | 10:25 着 10:25 発
 |  |  
| 吉竹 | 10:26 着 10:26 発
 |  |  
| 宝珠山 | 10:27 着 10:27 発
 |  |  
| 大行司 | 10:31 着 10:31 発
 |  |  
| 筑前岩屋 | 10:39 着 10:39 発
 |  |  
| 深倉 | 10:48 着 10:48 発
 |  |  
| 彦山 | 10:53 着 10:53 発
 |  |  
| 旧英彦中学校前 | 10:55 着 10:55 発
 |  |  
| 屋形原 | 10:56 着 10:56 発
 |  |  
| 下落合 | 10:57 着 10:57 発
 |  |  
| 柳原 | 10:58 着 10:58 発
 |  |  
| 豊前桝田 | 11:00 着 11:00 発
 |  |  
| 貴船橋 | 11:02 着 11:02 発
 |  |  
| 歓遊舎ひこさん | 11:03 着 11:03 発
 |  |  
| 野田 | 11:05 着 11:05 発
 |  |  
| 塚原 | 11:06 着 11:06 発
 |  |  
| 畑川(医院前) | 11:08 着 11:08 発
 |  |  
| 添田 | 11:12 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |