| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | ひこぼし 4号 |  
| 列車番号 | 4B |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 日田 | 08:15 発
 |  |  
| 光岡 | 08:25 着 08:25 発
 |  |  
| 南友田 | 08:28 着 08:28 発
 |  |  
| 北友田 | 08:30 着 08:30 発
 |  |  
| 夜明 | 08:38 着 08:38 発
 |  |  
| 祝原 | 08:40 着 08:40 発
 |  |  
| 上村 | 08:42 着 08:42 発
 |  |  
| 小鶴 | 08:44 着 08:44 発
 |  |  
| 釘原 | 08:45 着 08:45 発
 |  |  
| 今山 | 08:47 着 08:47 発
 |  |  
| 伏尾 | 08:49 着 08:49 発
 |  |  
| 方司口 | 08:50 着 08:50 発
 |  |  
| 大明小中学校前 | 08:52 着 08:52 発
 |  |  
| 大鶴 | 08:53 着 08:53 発
 |  |  
| 名本 | 08:54 着 08:54 発
 |  |  
| 竹本 | 08:56 着 08:56 発
 |  |  
| 吉竹 | 08:57 着 08:57 発
 |  |  
| 宝珠山 | 08:58 着 08:58 発
 |  |  
| 大行司 | 09:02 着 09:02 発
 |  |  
| 筑前岩屋 | 09:10 着 09:10 発
 |  |  
| 深倉 | 09:19 着 09:19 発
 |  |  
| 彦山 | 09:24 着 09:24 発
 |  |  
| 旧英彦中学校前 | 09:26 着 09:26 発
 |  |  
| 屋形原 | 09:27 着 09:27 発
 |  |  
| 下落合 | 09:28 着 09:28 発
 |  |  
| 柳原 | 09:29 着 09:29 発
 |  |  
| 豊前桝田 | 09:31 着 09:31 発
 |  |  
| 貴船橋 | 09:33 着 09:33 発
 |  |  
| 歓遊舎ひこさん | 09:34 着 09:34 発
 |  |  
| 野田 | 09:36 着 09:36 発
 |  |  
| 塚原 | 09:37 着 09:37 発
 |  |  
| 畑川(医院前) | 09:39 着 09:39 発
 |  |  
| 添田 | 09:47 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |