| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | ひこぼし 17号 |  
| 列車番号 | 17B |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 添田 | 17:49 発
 |  |  
| 畑川(医院前) | 17:50 着 17:50 発
 |  |  
| 塚原 | 17:52 着 17:52 発
 |  |  
| 野田 | 17:53 着 17:53 発
 |  |  
| 歓遊舎ひこさん | 17:55 着 17:55 発
 |  |  
| 貴船橋 | 17:56 着 17:56 発
 |  |  
| 豊前桝田 | 17:58 着 17:58 発
 |  |  
| 柳原 | 18:00 着 18:00 発
 |  |  
| 下落合 | 18:01 着 18:01 発
 |  |  
| 屋形原 | 18:02 着 18:02 発
 |  |  
| 旧英彦中学校前 | 18:03 着 18:03 発
 |  |  
| 彦山 | 18:05 着 18:05 発
 |  |  
| 深倉 | 18:10 着 18:10 発
 |  |  
| 筑前岩屋 | 18:19 着 18:19 発
 |  |  
| 大行司 | 18:27 着 18:27 発
 |  |  
| 宝珠山 | 18:31 着 18:31 発
 |  |  
| 吉竹 | 18:32 着 18:32 発
 |  |  
| 竹本 | 18:33 着 18:33 発
 |  |  
| 名本 | 18:35 着 18:35 発
 |  |  
| 大鶴 | 18:36 着 18:36 発
 |  |  
| 大明小中学校前 | 18:37 着 18:37 発
 |  |  
| 方司口 | 18:39 着 18:39 発
 |  |  
| 伏尾 | 18:41 着 18:41 発
 |  |  
| 今山 | 18:44 着 18:44 発
 |  |  
| 釘原 | 18:46 着 18:46 発
 |  |  
| 小鶴 | 18:47 着 18:47 発
 |  |  
| 上村 | 18:49 着 18:49 発
 |  |  
| 祝原 | 18:51 着 18:51 発
 |  |  
| 夜明 | 18:54 着 18:54 発
 |  |  
| 北友田 | 19:02 着 19:02 発
 |  |  
| 南友田 | 19:04 着 19:04 発
 |  |  
| 光岡 | 19:07 着 19:07 発
 |  |  
| 日田 | 19:22 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |