| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | ひこぼし 13号 |  
| 列車番号 | 13B |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 添田 | 15:44 発
 |  |  
| 畑川(医院前) | 15:45 着 15:45 発
 |  |  
| 塚原 | 15:47 着 15:47 発
 |  |  
| 野田 | 15:48 着 15:48 発
 |  |  
| 歓遊舎ひこさん | 15:50 着 15:50 発
 |  |  
| 貴船橋 | 15:51 着 15:51 発
 |  |  
| 豊前桝田 | 15:53 着 15:53 発
 |  |  
| 柳原 | 15:55 着 15:55 発
 |  |  
| 下落合 | 15:56 着 15:56 発
 |  |  
| 屋形原 | 15:57 着 15:57 発
 |  |  
| 旧英彦中学校前 | 15:58 着 15:58 発
 |  |  
| 彦山 | 16:00 着 16:00 発
 |  |  
| 深倉 | 16:05 着 16:05 発
 |  |  
| 筑前岩屋 | 16:14 着 16:14 発
 |  |  
| 大行司 | 16:22 着 16:22 発
 |  |  
| 宝珠山 | 16:26 着 16:26 発
 |  |  
| 吉竹 | 16:27 着 16:27 発
 |  |  
| 竹本 | 16:28 着 16:28 発
 |  |  
| 名本 | 16:30 着 16:30 発
 |  |  
| 大鶴 | 16:31 着 16:31 発
 |  |  
| 大明小中学校前 | 16:32 着 16:32 発
 |  |  
| 方司口 | 16:34 着 16:34 発
 |  |  
| 伏尾 | 16:36 着 16:36 発
 |  |  
| 今山 | 16:39 着 16:39 発
 |  |  
| 釘原 | 16:41 着 16:41 発
 |  |  
| 小鶴 | 16:42 着 16:42 発
 |  |  
| 上村 | 16:44 着 16:44 発
 |  |  
| 祝原 | 16:46 着 16:46 発
 |  |  
| 夜明 | 16:49 着 16:49 発
 |  |  
| 北友田 | 16:57 着 16:57 発
 |  |  
| 南友田 | 16:59 着 16:59 発
 |  |  
| 光岡 | 17:02 着 17:02 発
 |  |  
| 日田 | 17:17 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |