| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | ひこぼし 7号 |  
| 列車番号 | 7B |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 添田 | 11:30 発
 |  |  
| 畑川(医院前) | 11:31 着 11:31 発
 |  |  
| 塚原 | 11:33 着 11:33 発
 |  |  
| 野田 | 11:34 着 11:34 発
 |  |  
| 歓遊舎ひこさん | 11:36 着 11:36 発
 |  |  
| 貴船橋 | 11:37 着 11:37 発
 |  |  
| 豊前桝田 | 11:39 着 11:39 発
 |  |  
| 柳原 | 11:41 着 11:41 発
 |  |  
| 下落合 | 11:42 着 11:42 発
 |  |  
| 屋形原 | 11:43 着 11:43 発
 |  |  
| 旧英彦中学校前 | 11:44 着 11:44 発
 |  |  
| 彦山 | 11:46 着 11:46 発
 |  |  
| 深倉 | 11:51 着 11:51 発
 |  |  
| 筑前岩屋 | 12:00 着 12:00 発
 |  |  
| 大行司 | 12:08 着 12:08 発
 |  |  
| 宝珠山 | 12:12 着 12:12 発
 |  |  
| 吉竹 | 12:13 着 12:13 発
 |  |  
| 竹本 | 12:14 着 12:14 発
 |  |  
| 名本 | 12:16 着 12:16 発
 |  |  
| 大鶴 | 12:17 着 12:17 発
 |  |  
| 大明小中学校前 | 12:18 着 12:18 発
 |  |  
| 方司口 | 12:20 着 12:20 発
 |  |  
| 伏尾 | 12:22 着 12:22 発
 |  |  
| 今山 | 12:25 着 12:25 発
 |  |  
| 釘原 | 12:27 着 12:27 発
 |  |  
| 小鶴 | 12:28 着 12:28 発
 |  |  
| 上村 | 12:30 着 12:30 発
 |  |  
| 祝原 | 12:32 着 12:32 発
 |  |  
| 夜明 | 12:35 着 12:35 発
 |  |  
| 北友田 | 12:43 着 12:43 発
 |  |  
| 南友田 | 12:45 着 12:45 発
 |  |  
| 光岡 | 12:48 着 12:48 発
 |  |  
| 日田 | 13:03 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |