| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2930M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 佐世保 | 08:51 発
 |  |  
| 日宇 | 08:55 着 08:55 発
 |  |  
| 大塔 | 08:58 着 08:59 発
 |  |  
| 早岐 | 09:05 着 09:11 発
 |  |  
| 三河内 | 09:15 着 09:16 発
 |  |  
| 有田 | 09:23 着 09:24 発
 |  |  
| 上有田 | 09:27 着 09:28 発
 |  |  
| 三間坂 | 09:32 着 09:32 発
 |  |  
| 永尾 | 09:36 着 09:36 発
 |  |  
| 武雄温泉 | 09:41 着 09:44 発
 | 1 |  
| 高橋 | 09:47 着 09:47 発
 |  |  
| 北方 | 09:51 着 09:52 発
 |  |  
| 大町 | 09:54 着 09:54 発
 |  |  
| 江北 | 09:59 着 10:06 発
 | 1 |  
| 牛津 | 10:10 着 10:11 発
 |  |  
| 久保田 | 10:13 着 10:14 発
 |  |  
| バルーンさが | ★10:15 着 ★10:16 発
 |  |  
| 鍋島 | 10:16 着 10:17 発
 |  |  
| 佐賀 | 10:20 着 10:21 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 10:24 着 10:25 発
 |  |  
| 神埼 | 10:28 着 10:28 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 10:31 着 10:32 発
 |  |  
| 中原 | 10:35 着 10:36 発
 |  |  
| 肥前麓 | 10:39 着 10:40 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 10:42 着 10:42 発
 |  |  
| 鳥栖 | 10:46 着 
 | 4 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |