| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 1821D | 1823D |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 久留米 | 06:11 発
 | 2 |  |  |  
| 久留米高校前 | 06:15 着 06:15 発
 |  |  |  |  
| 南久留米 | 06:17 着 06:18 発
 |  |  |  |  
| 久留米大学前 | 06:20 着 06:21 発
 |  |  |  |  
| 御井 | 06:23 着 06:23 発
 |  |  |  |  
| 善導寺 | 06:28 着 06:31 発
 |  |  |  |  
| 筑後草野 | 06:34 着 06:35 発
 |  |  |  |  
| 田主丸 | 06:39 着 06:42 発
 |  |  |  |  
| 筑後吉井 | 06:48 着 06:48 発
 |  |  |  |  
| うきは | 06:52 着 06:53 発
 |  |  |  |  
| 筑後大石 | 06:56 着 06:57 発
 |  |  |  |  
| 夜明 | 07:03 着 07:04 発
 |  |  |  |  
| 光岡 | 07:10 着 07:10 発
 |  |  |  |  
| 日田 | 07:14 着 
   |  | 07:18 発
 |  |  
| 豊後三芳 |  |  | 07:21 着 07:21 発
 |  |  
| 豊後中川 |  |  | 07:28 着 07:28 発
 |  |  
| 天ケ瀬 |  |  | 07:33 着 07:34 発
 |  |  
| 杉河内 |  |  | 07:38 着 07:39 発
 |  |  
| 北山田 |  |  | 07:44 着 07:44 発
 |  |  
| 豊後森 |  |  | 07:50 着 07:57 発
 |  |  
| 恵良 |  |  | 08:01 着 08:02 発
 |  |  
| 引治 |  |  | 08:06 着 08:06 発
 |  |  
| 豊後中村 |  |  | 08:10 着 08:10 発
 |  |  
| 野矢 |  |  | 08:16 着 08:17 発
 |  |  
| 由布院 |  |  | 08:28 着 08:39 発
 |  |  
| 南由布 |  |  | 08:43 着 08:44 発
 |  |  
| 湯平 |  |  | 08:51 着 08:54 発
 |  |  
| 庄内 |  |  | 09:00 着 09:00 発
 |  |  
| 天神山 |  |  | 09:04 着 09:05 発
 |  |  
| 小野屋 |  |  | 09:07 着 09:08 発
 |  |  
| 鬼瀬 |  |  | 09:13 着 09:13 発
 |  |  
| 向之原 |  |  | 09:17 着 09:17 発
 |  |  
| 豊後国分 |  |  | 09:22 着 09:27 発
 |  |  
| 賀来 |  |  | 09:31 着 09:31 発
 |  |  
| 南大分 |  |  | 09:34 着 09:35 発
 |  |  
| 古国府 |  |  | 09:38 着 09:38 発
 |  |  
| 大分 |  |  | 09:43 着 
 | 7 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |