| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 1624M | 628M |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 幸崎 | 07:08 発
 |  |  |  |  
| 坂ノ市 | 07:12 着 07:13 発
 |  |  |  |  
| 大在 | 07:17 着 07:17 発
 |  |  |  |  
| 鶴崎 | 07:21 着 07:22 発
 |  |  |  |  
| 高城 | 07:25 着 07:27 発
 |  |  |  |  
| 牧 | 07:29 着 07:30 発
 |  |  |  |  
| 大分 | 07:34 着 
   | 5 | 07:48 発
 | 5 |  
| 西大分 |  |  | 07:51 着 07:51 発
 |  |  
| 東別府 |  |  | 07:57 着 07:57 発
 |  |  
| 別府 |  |  | 07:59 着 08:00 発
 |  |  
| 別府大学 |  |  | 08:03 着 08:04 発
 |  |  
| 亀川 |  |  | 08:06 着 08:07 発
 |  |  
| 豊後豊岡 |  |  | 08:10 着 08:10 発
 |  |  
| 暘谷 |  |  | 08:13 着 08:13 発
 |  |  
| 日出 |  |  | 08:15 着 08:15 発
 |  |  
| 大神 |  |  | 08:19 着 08:22 発
 |  |  
| 杵築 |  |  | 08:27 着 08:28 発
 |  |  
| 中山香 |  |  | 08:35 着 08:42 発
 |  |  
| 立石 |  |  | 08:46 着 08:46 発
 |  |  
| 西屋敷 |  |  | 08:51 着 08:52 発
 |  |  
| 宇佐 |  |  | 08:55 着 08:55 発
 |  |  
| 豊前長洲 |  |  | 08:59 着 08:59 発
 |  |  
| 柳ケ浦 |  |  | 09:02 着 09:02 発
 |  |  
| 豊前善光寺 |  |  | 09:05 着 09:06 発
 |  |  
| 天津 |  |  | 09:08 着 09:09 発
 |  |  
| 今津 |  |  | 09:11 着 09:12 発
 |  |  
| 東中津 |  |  | 09:14 着 09:15 発
 |  |  
| 中津 |  |  | 09:20 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |