| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2534M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 宇佐 | 07:22 発
 |  |  
| 豊前長洲 | 07:27 着 07:27 発
 |  |  
| 柳ケ浦 | 07:29 着 07:30 発
 |  |  
| 豊前善光寺 | 07:33 着 07:34 発
 |  |  
| 天津 | 07:36 着 07:37 発
 |  |  
| 今津 | 07:39 着 07:40 発
 |  |  
| 東中津 | 07:43 着 07:43 発
 |  |  
| 中津 | 07:47 着 07:48 発
 |  |  
| 吉富 | 07:50 着 07:51 発
 |  |  
| 三毛門 | 07:53 着 07:53 発
 |  |  
| 宇島 | 07:56 着 07:57 発
 |  |  
| 豊前松江 | 08:00 着 08:00 発
 |  |  
| 椎田 | 08:05 着 08:05 発
 |  |  
| 築城 | 08:08 着 08:09 発
 |  |  
| 新田原 | 08:12 着 08:13 発
 |  |  
| 南行橋 | 08:16 着 08:16 発
 |  |  
| 行橋 | 08:19 着 08:19 発
 |  |  
| 小波瀬西工大前 | 08:22 着 08:22 発
 |  |  
| 苅田 | 08:26 着 08:31 発
 |  |  
| 朽網 | 08:35 着 08:36 発
 |  |  
| 下曽根 | 08:39 着 08:39 発
 |  |  
| 安部山公園 | 08:42 着 08:43 発
 |  |  
| 城野 | 08:45 着 08:46 発
 |  |  
| 南小倉 | 08:48 着 08:49 発
 |  |  
| 西小倉 | 08:52 着 08:53 発
 | 3 |  
| 小倉 | 08:55 着 09:05 発
 | 2 |  
| 門司 | 09:11 着 09:12 発
 |  |  
| 小森江 | 09:14 着 09:14 発
 |  |  
| 門司港 | 09:20 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |