| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 1860D | 1862D |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 豊後森 | 15:50 発
 |  |  |  |  
| 北山田 | 15:56 着 15:56 発
 |  |  |  |  
| 杉河内 | 16:01 着 16:01 発
 |  |  |  |  
| 天ケ瀬 | 16:05 着 16:09 発
 |  |  |  |  
| 豊後中川 | 16:14 着 16:14 発
 |  |  |  |  
| 豊後三芳 | 16:20 着 16:21 発
 |  |  |  |  
| 日田 | 16:24 着 
   |  | 16:27 発
 |  |  
| 光岡 |  |  | 16:30 着 16:31 発
 |  |  
| 夜明 |  |  | 16:37 着 16:37 発
 |  |  
| 筑後大石 |  |  | 16:44 着 16:44 発
 |  |  
| うきは |  |  | 16:48 着 16:48 発
 |  |  
| 筑後吉井 |  |  | 16:52 着 16:52 発
 |  |  
| 田主丸 |  |  | 16:58 着 16:58 発
 |  |  
| 筑後草野 |  |  | 17:03 着 17:04 発
 |  |  
| 善導寺 |  |  | 17:07 着 17:08 発
 |  |  
| 御井 |  |  | 17:12 着 17:13 発
 |  |  
| 久留米大学前 |  |  | 17:15 着 17:15 発
 |  |  
| 南久留米 |  |  | 17:18 着 17:19 発
 |  |  
| 久留米高校前 |  |  | 17:21 着 17:22 発
 |  |  
| 久留米 |  |  | 17:26 着 
 | 2 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |