| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 1844D | 1848D |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 由布院 | 09:24 発
 |  |  |  |  
| 野矢 | 09:35 着 09:36 発
 |  |  |  |  
| 豊後中村 | 09:41 着 09:45 発
 |  |  |  |  
| 引治 | 09:49 着 09:49 発
 |  |  |  |  
| 恵良 | 09:53 着 09:54 発
 |  |  |  |  
| 豊後森 | 09:58 着 09:59 発
 |  |  |  |  
| 北山田 | 10:05 着 10:05 発
 |  |  |  |  
| 杉河内 | 10:10 着 10:10 発
 |  |  |  |  
| 天ケ瀬 | 10:15 着 10:15 発
 |  |  |  |  
| 豊後中川 | 10:20 着 10:20 発
 |  |  |  |  
| 豊後三芳 | 10:26 着 10:27 発
 |  |  |  |  
| 日田 | 10:30 着 
   |  | 10:42 発
 |  |  
| 光岡 |  |  | 10:45 着 10:45 発
 |  |  
| 夜明 |  |  | 10:51 着 10:52 発
 |  |  
| 筑後大石 |  |  | 10:58 着 10:58 発
 |  |  
| うきは |  |  | 11:02 着 11:02 発
 |  |  
| 筑後吉井 |  |  | 11:06 着 11:12 発
 |  |  
| 田主丸 |  |  | 11:17 着 11:18 発
 |  |  
| 筑後草野 |  |  | 11:22 着 11:23 発
 |  |  
| 善導寺 |  |  | 11:26 着 11:26 発
 |  |  
| 御井 |  |  | 11:31 着 11:31 発
 |  |  
| 久留米大学前 |  |  | 11:33 着 11:34 発
 |  |  
| 南久留米 |  |  | 11:37 着 11:37 発
 |  |  
| 久留米高校前 |  |  | 11:39 着 11:40 発
 |  |  
| 久留米 |  |  | 11:45 着 
 | 2 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |