| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 1832D | 1836D |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 由布院 | 06:45 発
 |  |  |  |  
| 野矢 | 06:56 着 06:56 発
 |  |  |  |  
| 豊後中村 | 07:01 着 07:02 発
 |  |  |  |  
| 引治 | 07:05 着 07:05 発
 |  |  |  |  
| 恵良 | 07:09 着 07:10 発
 |  |  |  |  
| 豊後森 | 07:14 着 07:15 発
 |  |  |  |  
| 北山田 | 07:21 着 07:21 発
 |  |  |  |  
| 杉河内 | 07:26 着 07:26 発
 |  |  |  |  
| 天ケ瀬 | 07:31 着 07:34 発
 |  |  |  |  
| 豊後中川 | 07:38 着 07:39 発
 |  |  |  |  
| 豊後三芳 | 07:45 着 07:46 発
 |  |  |  |  
| 日田 | 07:49 着 
   |  | 07:57 発
 |  |  
| 光岡 |  |  | 08:01 着 08:01 発
 |  |  
| 夜明 |  |  | 08:08 着 08:08 発
 |  |  
| 筑後大石 |  |  | 08:14 着 08:15 発
 |  |  
| うきは |  |  | 08:18 着 08:21 発
 |  |  
| 筑後吉井 |  |  | 08:25 着 08:26 発
 |  |  
| 田主丸 |  |  | 08:31 着 08:31 発
 |  |  
| 筑後草野 |  |  | 08:36 着 08:41 発
 |  |  
| 善導寺 |  |  | 08:45 着 08:45 発
 |  |  
| 御井 |  |  | 08:50 着 08:50 発
 |  |  
| 久留米大学前 |  |  | 08:52 着 08:53 発
 |  |  
| 南久留米 |  |  | 08:56 着 08:56 発
 |  |  
| 久留米高校前 |  |  | 08:58 着 08:59 発
 |  |  
| 久留米 |  |  | 09:03 着 
 | 2 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |