| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4120M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 鳥栖~福間間快速(南福岡~博多間各駅停車) |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 荒尾 | 06:54 発
 |  |  
| 大牟田 | 06:58 着 06:58 発
 |  |  
| 銀水 | 07:02 着 07:02 発
 |  |  
| 吉野 | 07:05 着 07:05 発
 |  |  
| 渡瀬 | 07:08 着 07:09 発
 |  |  
| 南瀬高 | 07:12 着 07:12 発
 |  |  
| 瀬高 | 07:15 着 07:16 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 07:18 着 07:19 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 07:22 着 07:23 発
 |  |  
| 西牟田 | 07:26 着 07:27 発
 |  |  
| 荒木 | 07:30 着 07:30 発
 |  |  
| 久留米 | 07:34 着 07:35 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 07:39 着 07:39 発
 |  |  
| 鳥栖 | 07:43 着 07:46 発
 | 1 |  
| 田代 | レ |  |  
| 弥生が丘 | レ |  |  
| 基山 | 07:52 着 07:53 発
 |  |  
| けやき台 | レ |  |  
| 原田 | 07:57 着 07:58 発
 |  |  
| 天拝山 | レ |  |  
| 二日市 | 08:03 着 08:09 発
 |  |  
| 都府楼南 | レ |  |  
| 水城 | レ |  |  
| 大野城 | 08:14 着 08:15 発
 |  |  
| 春日 | レ |  |  
| 南福岡 | 08:19 着 08:20 発
 |  |  
| 笹原 | 08:22 着 08:23 発
 |  |  
| 竹下 | 08:26 着 08:27 発
 |  |  
| 博多 | 08:31 着 08:35 発
 | 2 |  
| 吉塚 | 08:38 着 08:38 発
 |  |  
| 箱崎 | レ |  |  
| 千早 | 08:43 着 08:43 発
 |  |  
| 香椎 | 08:45 着 08:46 発
 |  |  
| 九産大前 | レ |  |  
| 福工大前 | 08:50 着 08:51 発
 |  |  
| 新宮中央 | レ |  |  
| ししぶ | レ |  |  
| 古賀 | 08:54 着 08:55 発
 |  |  
| 千鳥 | レ |  |  
| 福間 | 08:58 着 08:59 発
 |  |  
| 東福間 | 09:02 着 09:02 発
 |  |  
| 東郷 | 09:05 着 09:06 発
 |  |  
| 赤間 | 09:09 着 09:09 発
 |  |  
| 教育大前 | 09:12 着 09:12 発
 |  |  
| 海老津 | 09:16 着 09:17 発
 |  |  
| 遠賀川 | 09:21 着 09:21 発
 |  |  
| 水巻 | 09:24 着 09:24 発
 |  |  
| 折尾 | 09:27 着 09:32 発
 | 4 |  
| 陣原 | 09:35 着 09:36 発
 |  |  
| 黒崎 | 09:38 着 09:39 発
 |  |  
| 八幡 | 09:41 着 09:42 発
 |  |  
| スペースワールド | 09:43 着 09:44 発
 |  |  
| 枝光 | 09:45 着 09:46 発
 |  |  
| 戸畑 | 09:48 着 09:49 発
 |  |  
| 九州工大前 | 09:51 着 09:51 発
 |  |  
| 西小倉 | 09:54 着 09:55 発
 | 5 |  
| 小倉 | 09:56 着 09:57 発
 | 8 |  
| 門司 | 10:02 着 10:03 発
 |  |  
| 小森江 | 10:05 着 10:05 発
 |  |  
| 門司港 | 10:10 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |