| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 624C |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 平日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 西唐津 | 06:35 発
 |  |  
| 唐津 | 06:38 着 06:41 発
 |  |  
| 和多田 | 06:43 着 06:44 発
 |  |  
| 東唐津 | 06:46 着 06:46 発
 |  |  
| 虹ノ松原 | 06:48 着 06:49 発
 |  |  
| 浜崎 | 06:51 着 06:52 発
 |  |  
| 鹿家 | 06:57 着 06:58 発
 |  |  
| 福吉 | 07:02 着 07:03 発
 |  |  
| 大入 | 07:06 着 07:06 発
 |  |  
| 筑前深江 | 07:10 着 07:11 発
 |  |  
| 一貴山 | 07:14 着 07:14 発
 |  |  
| 加布里 | 07:16 着 07:17 発
 |  |  
| 美咲が丘 | 07:19 着 07:19 発
 |  |  
| 筑前前原 | 07:21 着 07:24 発
 |  |  
| 糸島高校前 | 07:26 着 07:26 発
 |  |  
| 波多江 | 07:28 着 07:29 発
 |  |  
| 周船寺 | 07:32 着 07:32 発
 |  |  
| 九大学研都市 | 07:35 着 07:35 発
 |  |  
| 今宿 | 07:37 着 07:38 発
 |  |  
| 下山門 | 07:42 着 07:43 発
 |  |  
| 姪浜 | 07:46 着 07:47 発
 |  |  
| 室見 | 07:49 着 07:49 発
 |  |  
| 藤崎 | 07:51 着 07:51 発
 |  |  
| 西新 | 07:53 着 07:53 発
 |  |  
| 唐人町 | 07:55 着 07:56 発
 |  |  
| 大濠公園 | 07:57 着 07:57 発
 |  |  
| 赤坂 | 07:59 着 08:00 発
 |  |  
| 天神 | 08:01 着 08:02 発
 |  |  
| 中洲川端 | 08:04 着 08:04 発
 |  |  
| 祇園 | 08:06 着 08:06 発
 |  |  
| 博多 | 08:08 着 08:09 発
 |  |  
| 東比恵 | 08:11 着 08:11 発
 |  |  
| 福岡空港 | 08:14 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |