| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 1348D |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 枕崎 | 15:58 発
 |  |  
| 薩摩板敷 | 16:04 着 16:04 発
 |  |  
| 白沢 | 16:08 着 16:09 発
 |  |  
| 薩摩塩屋 | 16:12 着 16:13 発
 |  |  
| 松ケ浦 | 16:16 着 16:16 発
 |  |  
| 頴娃大川 | 16:20 着 16:20 発
 |  |  
| 水成川 | 16:24 着 16:24 発
 |  |  
| 石垣 | 16:27 着 16:27 発
 |  |  
| 御領 | 16:31 着 16:32 発
 |  |  
| 西頴娃 | 16:36 着 16:37 発
 |  |  
| 頴娃 | 16:40 着 16:40 発
 |  |  
| 入野 | 16:46 着 16:46 発
 |  |  
| 開聞 | 16:49 着 16:50 発
 |  |  
| 東開聞 | 16:52 着 16:53 発
 |  |  
| 薩摩川尻 | 16:56 着 16:57 発
 |  |  
| 西大山 | 16:59 着 16:59 発
 |  |  
| 大山 | 17:03 着 17:04 発
 |  |  
| 山川 | 17:11 着 17:13 発
 |  |  
| 指宿 | 17:19 着 17:26 発
 |  |  
| 二月田 | 17:29 着 17:29 発
 |  |  
| 宮ケ浜 | 17:33 着 17:33 発
 |  |  
| 薩摩今和泉 | 17:38 着 17:38 発
 |  |  
| 生見 | 17:43 着 17:43 発
 |  |  
| 前之浜 | 17:48 着 17:49 発
 |  |  
| 喜入 | 17:53 着 17:58 発
 |  |  
| 中名 | 18:02 着 18:02 発
 |  |  
| 瀬々串 | 18:07 着 18:08 発
 |  |  
| 平川 | 18:12 着 18:13 発
 |  |  
| 五位野 | 18:16 着 18:17 発
 |  |  
| 坂之上 | 18:20 着 18:21 発
 |  |  
| 慈眼寺 | 18:24 着 18:25 発
 |  |  
| 谷山 | 18:28 着 18:28 発
 |  |  
| 宇宿 | 18:31 着 18:32 発
 |  |  
| 南鹿児島 | 18:34 着 18:35 発
 |  |  
| 郡元 | 18:37 着 18:38 発
 |  |  
| 鹿児島中央 | 18:42 着 
 | 1 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |