| 
| 列車種 | 区間快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 4320M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 | 大牟田まで各駅停車 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 八代 | 08:02 発
 |  |  
| 新八代 | 08:05 着 08:06 発
 |  |  
| 千丁 | 08:08 着 08:08 発
 |  |  
| 有佐 | 08:12 着 08:12 発
 |  |  
| 小川 | 08:17 着 08:17 発
 |  |  
| 松橋 | 08:22 着 08:22 発
 |  |  
| 宇土 | 08:27 着 08:27 発
 |  |  
| 富合 | 08:31 着 08:31 発
 |  |  
| 川尻 | 08:34 着 08:35 発
 |  |  
| 西熊本 | 08:37 着 08:38 発
 |  |  
| 熊本 | 08:42 着 08:45 発
 | 6 |  
| 上熊本 | 08:49 着 08:49 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 08:51 着 08:52 発
 |  |  
| 西里 | 08:55 着 08:55 発
 |  |  
| 植木 | 08:59 着 08:59 発
 |  |  
| 田原坂 | 09:03 着 09:04 発
 |  |  
| 木葉 | 09:07 着 09:08 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 09:11 着 09:12 発
 |  |  
| 玉名 | 09:15 着 09:15 発
 |  |  
| 大野下 | 09:19 着 09:19 発
 |  |  
| 長洲 | 09:23 着 09:24 発
 |  |  
| 南荒尾 | 09:27 着 09:28 発
 |  |  
| 荒尾 | 09:31 着 09:32 発
 |  |  
| 大牟田 | 09:36 着 09:37 発
 |  |  
| 銀水 | レ |  |  
| 吉野 | レ |  |  
| 渡瀬 | レ |  |  
| 南瀬高 | レ |  |  
| 瀬高 | 09:47 着 09:48 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 09:50 着 09:51 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 09:54 着 09:55 発
 |  |  
| 西牟田 | レ |  |  
| 荒木 | 10:00 着 10:01 発
 |  |  
| 久留米 | 10:05 着 10:06 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | レ |  |  
| 鳥栖 | 10:12 着 
 | 3 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |