| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 1324D |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 山川 | 06:43 発
 |  |  
| 指宿 | 06:49 着 06:51 発
 |  |  
| 二月田 | 06:53 着 06:54 発
 |  |  
| 宮ケ浜 | 06:57 着 06:57 発
 |  |  
| 薩摩今和泉 | 07:01 着 07:04 発
 |  |  
| 生見 | 07:08 着 07:10 発
 |  |  
| 前之浜 | 07:15 着 07:16 発
 |  |  
| 喜入 | 07:20 着 07:20 発
 |  |  
| 中名 | 07:24 着 07:24 発
 |  |  
| 瀬々串 | 07:28 着 07:29 発
 |  |  
| 平川 | 07:33 着 07:34 発
 |  |  
| 五位野 | 07:38 着 07:38 発
 |  |  
| 坂之上 | 07:42 着 07:43 発
 |  |  
| 慈眼寺 | 07:46 着 07:48 発
 |  |  
| 谷山 | 07:51 着 07:52 発
 |  |  
| 宇宿 | 07:55 着 07:55 発
 |  |  
| 南鹿児島 | 07:58 着 07:59 発
 |  |  
| 郡元 | 08:01 着 08:01 発
 |  |  
| 鹿児島中央 | 08:05 着 
 | 1 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |