| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5324M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 八代 | 06:44 発
 |  |  
| 新八代 | 06:48 着 06:49 発
 |  |  
| 千丁 | 06:51 着 06:51 発
 |  |  
| 有佐 | 06:55 着 06:55 発
 |  |  
| 小川 | 06:59 着 07:00 発
 |  |  
| 松橋 | 07:05 着 07:05 発
 |  |  
| 宇土 | 07:10 着 07:10 発
 |  |  
| 富合 | 07:14 着 07:14 発
 |  |  
| 川尻 | 07:18 着 07:18 発
 |  |  
| 西熊本 | 07:21 着 07:21 発
 |  |  
| 熊本 | 07:26 着 07:29 発
 | 6 |  
| 上熊本 | 07:33 着 07:33 発
 |  |  
| 崇城大学前 | 07:36 着 07:36 発
 |  |  
| 西里 | 07:39 着 07:40 発
 |  |  
| 植木 | 07:43 着 07:44 発
 |  |  
| 田原坂 | 07:48 着 07:48 発
 |  |  
| 木葉 | 07:52 着 07:52 発
 |  |  
| 肥後伊倉 | 07:56 着 07:56 発
 |  |  
| 玉名 | 07:59 着 08:00 発
 |  |  
| 大野下 | 08:03 着 08:04 発
 |  |  
| 長洲 | 08:08 着 08:08 発
 |  |  
| 南荒尾 | 08:12 着 08:12 発
 |  |  
| 荒尾 | 08:16 着 08:16 発
 |  |  
| 大牟田 | 08:20 着 08:21 発
 |  |  
| 銀水 | 08:24 着 08:24 発
 |  |  
| 吉野 | 08:27 着 08:27 発
 |  |  
| 渡瀬 | 08:30 着 08:30 発
 |  |  
| 南瀬高 | 08:34 着 08:34 発
 |  |  
| 瀬高 | 08:37 着 08:37 発
 |  |  
| 筑後船小屋 | 08:40 着 08:40 発
 |  |  
| 羽犬塚 | 08:44 着 08:44 発
 |  |  
| 西牟田 | 08:48 着 08:48 発
 |  |  
| 荒木 | 08:51 着 08:52 発
 |  |  
| 久留米 | 08:56 着 08:57 発
 | 4 |  
| 肥前旭 | 09:01 着 09:01 発
 |  |  
| 鳥栖 | 09:06 着 
 | 2 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |