| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 549C | 361C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で361C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 19:04 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 19:07 着 19:07 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 19:09 着 19:10 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 19:11 着 19:12 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 19:13 着 19:14 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 19:15 着 19:16 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 19:17 着 19:18 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 19:20 着 19:20 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 19:21 着 19:22 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 19:24 着 19:24 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 19:26 着 19:26 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 19:27 着 19:28 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 19:30 着 19:32 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 19:34 着 19:35 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 19:39 着 19:40 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 19:42 着 19:42 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 19:45 着 19:45 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 19:48 着 19:49 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 19:51 着 19:51 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 19:53 着 
 |  | 19:55 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 19:58 着 19:58 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 20:00 着 20:00 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 20:02 着 20:03 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 20:06 着 20:06 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 20:10 着 20:11 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 20:14 着 20:14 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 20:19 着 20:19 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 20:25 着 20:29 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 20:31 着 20:32 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 20:34 着 20:35 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 20:37 着 20:37 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 20:39 着 20:42 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 20:45 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |