| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 1347D |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鹿児島中央 | 16:02 発
 | 2 |  
| 郡元 | 16:05 着 16:05 発
 |  |  
| 南鹿児島 | 16:08 着 16:08 発
 |  |  
| 宇宿 | 16:11 着 16:11 発
 |  |  
| 谷山 | 16:14 着 16:15 発
 |  |  
| 慈眼寺 | 16:17 着 16:18 発
 |  |  
| 坂之上 | 16:22 着 16:22 発
 |  |  
| 五位野 | 16:26 着 16:27 発
 |  |  
| 平川 | 16:30 着 16:31 発
 |  |  
| 瀬々串 | 16:35 着 16:36 発
 |  |  
| 中名 | 16:40 着 16:41 発
 |  |  
| 喜入 | 16:44 着 16:44 発
 |  |  
| 前之浜 | 16:49 着 16:50 発
 |  |  
| 生見 | 16:55 着 16:55 発
 |  |  
| 薩摩今和泉 | 17:00 着 17:02 発
 |  |  
| 宮ケ浜 | 17:06 着 17:06 発
 |  |  
| 二月田 | 17:10 着 17:11 発
 |  |  
| 指宿 | 17:14 着 17:19 発
 |  |  
| 山川 | 17:25 着 17:25 発
 |  |  
| 大山 | 17:32 着 17:33 発
 |  |  
| 西大山 | 17:37 着 17:37 発
 |  |  
| 薩摩川尻 | 17:39 着 17:40 発
 |  |  
| 東開聞 | 17:43 着 17:44 発
 |  |  
| 開聞 | 17:46 着 17:47 発
 |  |  
| 入野 | 17:50 着 17:50 発
 |  |  
| 頴娃 | 17:56 着 17:56 発
 |  |  
| 西頴娃 | 17:59 着 18:00 発
 |  |  
| 御領 | 18:04 着 18:04 発
 |  |  
| 石垣 | 18:09 着 18:09 発
 |  |  
| 水成川 | 18:12 着 18:12 発
 |  |  
| 頴娃大川 | 18:16 着 18:16 発
 |  |  
| 松ケ浦 | 18:20 着 18:20 発
 |  |  
| 薩摩塩屋 | 18:23 着 18:24 発
 |  |  
| 白沢 | 18:27 着 18:28 発
 |  |  
| 薩摩板敷 | 18:32 着 18:33 発
 |  |  
| 枕崎 | 18:39 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |