| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 1337D |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鹿児島中央 | 12:02 発
 | 1 |  
| 郡元 | 12:06 着 12:06 発
 |  |  
| 南鹿児島 | 12:09 着 12:11 発
 |  |  
| 宇宿 | 12:14 着 12:14 発
 |  |  
| 谷山 | 12:17 着 12:18 発
 |  |  
| 慈眼寺 | 12:20 着 12:21 発
 |  |  
| 坂之上 | 12:25 着 12:25 発
 |  |  
| 五位野 | 12:29 着 12:30 発
 |  |  
| 平川 | 12:33 着 12:34 発
 |  |  
| 瀬々串 | 12:39 着 12:39 発
 |  |  
| 中名 | 12:43 着 12:44 発
 |  |  
| 喜入 | 12:47 着 12:48 発
 |  |  
| 前之浜 | 12:52 着 12:53 発
 |  |  
| 生見 | 12:58 着 12:58 発
 |  |  
| 薩摩今和泉 | 13:03 着 13:07 発
 |  |  
| 宮ケ浜 | 13:12 着 13:12 発
 |  |  
| 二月田 | 13:16 着 13:16 発
 |  |  
| 指宿 | 13:19 着 13:27 発
 |  |  
| 山川 | 13:33 着 13:34 発
 |  |  
| 大山 | 13:40 着 13:41 発
 |  |  
| 西大山 | 13:45 着 13:47 発
 |  |  
| 薩摩川尻 | 13:49 着 13:50 発
 |  |  
| 東開聞 | 13:53 着 13:54 発
 |  |  
| 開聞 | 13:56 着 13:57 発
 |  |  
| 入野 | 14:00 着 14:00 発
 |  |  
| 頴娃 | 14:06 着 14:06 発
 |  |  
| 西頴娃 | 14:09 着 14:10 発
 |  |  
| 御領 | 14:14 着 14:15 発
 |  |  
| 石垣 | 14:19 着 14:19 発
 |  |  
| 水成川 | 14:22 着 14:23 発
 |  |  
| 頴娃大川 | 14:26 着 14:26 発
 |  |  
| 松ケ浦 | 14:30 着 14:30 発
 |  |  
| 薩摩塩屋 | 14:34 着 14:34 発
 |  |  
| 白沢 | 14:38 着 14:38 発
 |  |  
| 薩摩板敷 | 14:42 着 14:43 発
 |  |  
| 枕崎 | 14:49 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |