| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 1436M | 332M |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 肥後大津 | 07:44 発
 |  |  |  |  
| 原水 | 07:48 着 07:48 発
 |  |  |  |  
| 三里木 | 07:51 着 07:52 発
 |  |  |  |  
| 光の森 | 07:55 着 07:55 発
 |  |  |  |  
| 武蔵塚 | 07:58 着 08:00 発
 |  |  |  |  
| 竜田口 | 08:05 着 08:06 発
 |  |  |  |  
| 東海学園前 | 08:09 着 08:09 発
 |  |  |  |  
| 水前寺 | 08:12 着 08:13 発
 |  |  |  |  
| 新水前寺 | 08:14 着 08:15 発
 |  |  |  |  
| 南熊本 | 08:17 着 08:17 発
 |  |  |  |  
| 平成 | 08:19 着 08:20 発
 |  |  |  |  
| 熊本 | 08:24 着 
   | 4 | 08:30 発
 | 4 |  
| 上熊本 |  |  | 08:33 着 08:34 発
 |  |  
| 崇城大学前 |  |  | 08:36 着 08:36 発
 |  |  
| 西里 |  |  | 08:39 着 08:40 発
 |  |  
| 植木 |  |  | 08:43 着 08:44 発
 |  |  
| 田原坂 |  |  | 08:48 着 08:48 発
 |  |  
| 木葉 |  |  | 08:52 着 08:52 発
 |  |  
| 肥後伊倉 |  |  | 08:56 着 08:56 発
 |  |  
| 玉名 |  |  | 08:59 着 09:00 発
 |  |  
| 大野下 |  |  | 09:03 着 09:04 発
 |  |  
| 長洲 |  |  | 09:08 着 09:08 発
 |  |  
| 南荒尾 |  |  | 09:12 着 09:12 発
 |  |  
| 荒尾 |  |  | 09:15 着 09:16 発
 |  |  
| 大牟田 |  |  | 09:20 着 09:20 発
 |  |  
| 銀水 |  |  | 09:23 着 09:24 発
 |  |  
| 吉野 |  |  | 09:26 着 09:27 発
 |  |  
| 渡瀬 |  |  | 09:30 着 09:30 発
 |  |  
| 南瀬高 |  |  | 09:33 着 09:34 発
 |  |  
| 瀬高 |  |  | 09:37 着 09:37 発
 |  |  
| 筑後船小屋 |  |  | 09:40 着 09:40 発
 |  |  
| 羽犬塚 |  |  | 09:44 着 09:45 発
 |  |  
| 西牟田 |  |  | 09:49 着 09:50 発
 |  |  
| 荒木 |  |  | 09:53 着 09:53 発
 |  |  
| 久留米 |  |  | 09:58 着 09:59 発
 | 4 |  
| 肥前旭 |  |  | 10:02 着 10:03 発
 |  |  
| 鳥栖 |  |  | 10:07 着 
 | 2 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |