| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 6540H |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 直方 | 17:05 発
 |  |  
| 新入 | 17:08 着 17:09 発
 |  |  
| 筑前植木 | 17:11 着 17:11 発
 |  |  
| 鞍手 | 17:14 着 17:14 発
 |  |  
| 筑前垣生 | 17:17 着 17:17 発
 |  |  
| 中間 | 17:19 着 17:20 発
 |  |  
| 東水巻 | 17:22 着 17:22 発
 |  |  
| 折尾 | 17:26 着 
 | 7 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |