| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 6531H |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 折尾 | 07:44 発
 | 7 |  
| 東水巻 | 07:47 着 07:48 発
 |  |  
| 中間 | 07:50 着 07:50 発
 |  |  
| 筑前垣生 | 07:53 着 07:53 発
 |  |  
| 鞍手 | 07:56 着 07:56 発
 |  |  
| 筑前植木 | 07:59 着 08:00 発
 |  |  
| 新入 | 08:02 着 08:02 発
 |  |  
| 直方 | 08:05 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |