| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 495C | 343C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で343C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 13:52 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 13:54 着 13:55 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 13:57 着 13:57 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 13:59 着 13:59 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 14:01 着 14:01 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 14:02 着 14:03 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 14:05 着 14:05 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 14:07 着 14:07 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 14:08 着 14:09 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 14:10 着 14:11 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 14:12 着 14:13 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 14:14 着 14:14 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 14:17 着 14:19 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 14:21 着 14:21 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 14:25 着 14:26 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 14:27 着 14:28 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 14:30 着 14:31 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 14:33 着 14:34 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 14:36 着 14:37 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 14:39 着 
 |  | 14:40 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 14:42 着 14:43 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 14:45 着 14:45 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 14:47 着 14:47 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 14:51 着 14:51 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 14:55 着 14:55 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 14:58 着 14:59 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 15:03 着 15:05 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 15:11 着 15:12 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 15:14 着 15:15 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 15:17 着 15:22 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 15:24 着 15:24 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 15:26 着 15:27 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 15:30 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |