| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 483C | 337C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で337C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 12:22 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 12:24 着 12:25 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 12:27 着 12:27 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 12:29 着 12:29 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 12:31 着 12:31 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 12:32 着 12:33 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 12:35 着 12:35 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 12:37 着 12:37 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 12:38 着 12:39 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 12:40 着 12:41 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 12:42 着 12:43 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 12:44 着 12:44 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 12:47 着 12:49 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 12:51 着 12:52 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 12:55 着 12:56 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 12:58 着 12:58 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 13:00 着 13:01 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 13:03 着 13:04 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 13:06 着 13:07 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 13:09 着 
 |  | 13:15 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 13:18 着 13:18 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 13:20 着 13:20 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 13:22 着 13:23 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 13:26 着 13:26 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 13:30 着 13:31 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 13:34 着 13:34 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 13:38 着 13:39 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 13:44 着 13:45 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 13:47 着 13:48 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 13:50 着 13:50 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 13:52 着 13:53 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 13:55 着 13:56 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 13:59 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |