| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 467C | 329C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で329C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 10:31 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 10:33 着 10:34 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 10:36 着 10:36 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 10:38 着 10:38 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 10:40 着 10:40 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 10:41 着 10:42 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 10:44 着 10:44 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 10:46 着 10:46 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 10:47 着 10:48 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 10:49 着 10:50 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 10:51 着 10:52 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 10:53 着 10:53 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 10:56 着 10:58 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 11:00 着 11:01 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 11:04 着 11:05 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 11:07 着 11:07 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 11:09 着 11:10 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 11:12 着 11:13 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 11:15 着 11:16 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 11:18 着 
 |  | 11:21 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 11:23 着 11:24 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 11:25 着 11:26 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 11:28 着 11:28 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 11:32 着 11:32 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 11:36 着 11:37 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 11:40 着 11:41 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 11:45 着 11:45 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 11:51 着 11:51 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 11:54 着 11:54 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 11:56 着 11:57 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 11:59 着 11:59 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 12:01 着 12:02 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 12:05 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |