| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 463C | 327C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 |  
| 備考 | 土曜・休日は筑前前原駅で327C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 09:47 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 09:50 着 09:50 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 09:52 着 09:53 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 09:54 着 09:54 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 09:56 着 09:56 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 09:58 着 09:58 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 10:00 着 10:00 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 10:02 着 10:02 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 10:04 着 10:04 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 10:06 着 10:06 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 10:08 着 10:08 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 10:09 着 10:10 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 10:12 着 10:14 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 10:16 着 10:17 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 10:20 着 10:21 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 10:23 着 10:24 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 10:26 着 10:27 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 10:29 着 10:30 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 10:31 着 10:32 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 10:34 着 
 |  | 10:38 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 10:40 着 10:41 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 10:42 着 10:43 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 10:45 着 10:45 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 10:48 着 10:49 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 10:53 着 10:53 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 10:56 着 10:57 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 11:01 着 11:01 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 11:07 着 11:08 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 11:10 着 11:11 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 11:13 着 11:17 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 11:19 着 11:19 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 11:21 着 11:22 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 11:25 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |