| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 443C | 319C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で319C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 07:53 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 07:56 着 07:56 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 07:58 着 07:59 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 08:00 着 08:01 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 08:02 着 08:03 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 08:04 着 08:05 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 08:06 着 08:07 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 08:08 着 08:09 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 08:10 着 08:10 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 08:12 着 08:13 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 08:14 着 08:15 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 08:16 着 08:16 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 08:18 着 08:20 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 08:22 着 08:23 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 08:27 着 08:27 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 08:30 着 08:30 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 08:32 着 08:33 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 08:35 着 08:36 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 08:38 着 08:39 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 08:41 着 
 |  | 08:49 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 08:51 着 08:52 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 08:53 着 08:54 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 08:56 着 08:56 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 08:59 着 09:00 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 09:04 着 09:04 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 09:07 着 09:08 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 09:12 着 09:12 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 09:18 着 09:18 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 09:21 着 09:21 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 09:23 着 09:24 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 09:26 着 09:26 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 09:28 着 09:29 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 09:32 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |