| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 429C | 315C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で315C(唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 06:22 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 06:25 着 06:25 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 06:27 着 06:28 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 06:29 着 06:30 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 06:31 着 06:32 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 06:33 着 06:34 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 06:35 着 06:36 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 06:37 着 06:37 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 06:39 着 06:39 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 06:41 着 06:41 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 06:43 着 06:43 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 06:45 着 06:45 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 06:47 着 06:49 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 06:51 着 06:52 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 06:55 着 06:56 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 06:58 着 06:59 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 07:01 着 07:01 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 07:04 着 07:05 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 07:07 着 07:07 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 07:10 着 
 |  | 07:12 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 07:14 着 07:14 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 07:16 着 07:22 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 07:24 着 07:25 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 07:28 着 07:28 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 07:32 着 07:33 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 07:36 着 07:36 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 07:41 着 07:41 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 07:47 着 07:50 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 07:52 着 07:53 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 07:55 着 07:56 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 07:58 着 07:58 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 08:00 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |